студентки групи ОАз-4-06
Дзенглюк Людмили Іванівни
Викладач
Рибчинська Людмила Анатоліївна
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.
Завдання
1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій
Возможно вы искали - Курсовая работа: Забалансовые счета
2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи
3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками
4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць
5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"
6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"
Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.
| Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства | Сума | Рахунок |
| Основні засоби по первинній вартості | 355451,3 | 101 |
| Знос основних засобів | 167304,9 | 131 |
| Нематеріальні активи | 573,9 | 121 |
| Знос нематеріальних активів | 172,6 | 132 |
| Капітальні інвестиції | 1021,1 | 151 |
| Заборгованість перед Пенсійним фондом | 420 | 651 |
| Заборгованість перед фондами | 101,5 | 652 |
| Виробничі запаси | 35735,4 | 201 |
| - сировина та матеріали | 3980 | |
| Незавершене виробництво | 1846 | 231 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 22635,1 | 141 |
| Готова продукція | 1584,40 | 260 |
| Товари | 73,5 | 280 |
| Векселі одержані | 941,7 | 162 |
| Отримані від покупців аванси | 1022,4 | 631 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 21142,6 | 371 |
| Відстрочені податкові активи | - | 171 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6540,7 | 641 |
| Векселі видані | - | 511 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 51070,9 | 377 |
| Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги | 333 | |
| Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 356,6 | 372 |
| Резерв сумнівних боргів | 7992,9 | 381 |
| Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах | 5128,7 | 671 |
| Поточний рахунок | 7280,5 | 311 |
| Витрати майбутніх періодів | 332,3 | 391 |
| Забезпечення виплат відпусток | - | 471 |
| Каса | 1,2 | 301 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 104426,8 | 441 |
| Заборгованість з позабюджетних платежів | 72,5 | 611 |
| Резервний капітал | 7025,5 | 431 |
| Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб | 15 | 372 |
| Заборгованість по довгострокових кредитах банків | 501 | |
| Заборгованість підприємства по нарахованих податках | 5011,4 | 611 |
| Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги | 2383,7 | 631 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 3068,6 | 541 |
| Статутний капітал | 69795,4 | 401 |
| Короткострокові кредити банків | 47478,3 | 601 |
| Додатковий капітал | 82907,9 | 421 |
| Нарахована заробітна плата | 2289,1 | 661 |
Похожий материал - Реферат: Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку
Скласти журнал операцій
Таблиця 2. Господарські операції за червень, грн
| № п/п | Зміст господарської операції | Сума, грн. | Дт | Кт | Підстава (первинний документ) | |
| часткова | загальна | |||||
| 1 |
Надійшли від постачальника матеріали , в тому числі ПДВ 20% |
45600,00 9120,00 | 54720,00 |
Очень интересно - Контрольная работа: Загальні питання бухгалтерського балансу 201 641 |
631 631 | Накладна |
|
Примітка до операції 1: в кількості, кг Вам будет интересно - Контрольная работа: Задания, обеспечивающие уверенность По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн |
4800 9,50 | Накладна | ||||
| 2 |
Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів, включаючи ПДВ |
Похожий материал - Контрольная работа: Задачи бухгалтерского учета деятельности субъектов малого предпринимательства в системе транспорта 245,00 49,00 | 294,00 |
201 641 |
| |