Задание 1
| Наименование | Актив | Пассив |
| 1 | Здания | +, необоротный |
| 2 | Твердое топливо | +, оборотный |
| 3 | Касса | +, оборотный |
| 4 | Мебель | +, необоротный |
| 5 | Вложения в Уставной капитал ассоциированного предприятия «Орбита» - 2 | +, необоротный |
| 6 | Денежные средства на текущем счете в банке | +, оборотный |
| 7 | Готовая продукция | +, оборотный |
| 8 | Автотранспорт | +, необоротный |
| 9 | Задолженность за подотчетными лицами | +, оборотный |
| 10 | Незавершенное производство | +, оборотный |
| 11 | Уставной капитал | +, собственный |
| 12 | Оборудование | +, необоротный |
| 13 | Задолженность по векселям выданным | +, заемный |
| 14 | Задолженность покупателей на продукцию | +, оборотный |
| 15 | Стоимость акций АО «Таврия» на срок 6 месяцев | +, оборотный |
| 16 | Износ основных фондов | +, необоротный |
| 17 | Задолженность по авансам полученным | +, заемный |
| 18 | Задолженность по векселям полученным | +, оборотный |
| 19 | МБП сроком до 1 года | +, оборотный |
| 20 | Основные материалы | +, оборотный |
| 21 | Резервный капитал | +, собственный |
| 22 | Краткосрочный кредит банка | +, заемный |
| 23 | Вспомогательные материалы | +, оборотный |
| 24 | Дополнительно вложенный капитал | +, собственный |
| 25 | Задолженность участникам по дивидендам | +, заемный |
| 26 | Неоплаченный капитал | +, собственный |
| 27 | Дополнительный капитал | +, собственный |
| 28 | Целевые поступления | +, собственный |
| 29 | Задолженность бюджету | +, заемный |
| 30 | Нераспределенная прибыль | +, собственный |
| 31 | Долгосрочная ссуда банка | +, заемный |
| 32 | Задолженность поставщикам | +, заемный |
| 33 | Задолженность по оплате труда | +, заемный |
| 34 | Задолженность по страхованию | +, заемный |
Задание 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||