Исходные значения
Синтетические счета
| № | Наименование счета | Сумма |
| 01 | Основные средства | 450000 |
| 10 | Материалы | 157800 |
| 20 | Основное производство | 14100 |
| 43 | Готовая продукция | 62000 |
| 50 | Касса | 1000 |
| 51 | Расчетный счет | 120000 |
| 60 | Расчеты с поставщиками | 116400 |
| 62 | Расчеты с покупателями | 61000 |
| 66 | Краткосрочные кредиты банка | 35000 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 74000 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами | 1600 |
| 75 | Расчеты с учредителями | 100000 |
| 80 | Уставный капитал | 717100 |
| 82 | Резервный капитал | 25000 |
Начальное сальдо по аналитическим счетам материалов
| Наименование | Единица измерения | количество | Цена | сумма |
| Мука | Кг | 10000 | 10-00 | 100000-00 |
| Сахар | Кг | 1000 | 20-00 | 20000-00 |
| Масло растительное | Л | 600 | 15-00 | 9000-00 |
| Маргарин | Кг | 500 | 25-00 | 12500-00 |
| Крахмал | Кг | 306 | 50-00 | 15300-00 |
| Сода | Кг | 100 | 10-00 | 1000-00 |
Начальное сальдо по аналитическим счетам расчетов
| № | Наименование счета | Сумма по дебету | Сумма по кредиту |
| 60 | Мелькомбинат | 58000 | |
| 60 | Сахарный завод | 55000 | |
| 60 | АТП | 3400 | |
| 62 | ООО Клен | 32000 | |
| 62 | ЗАО Север | 29000 | |
| 71 | Фролов | 200 | |
| 71 | Карпов | 800 | |
| 71 | Соколов | 600 |
Задание
Возможно вы искали - Курсовая работа: Составление отчета о прибылях и убытках
1. Составить журнал операций, указать в нем корреспонденции
2. Открыть схемы синтетических и аналитических счетов
3. Записать в них операции из журнала
4. Подсчитать обороты и вывести остатки по счета
5. Составить оборотные ведомости и баланс
Похожий материал - Контрольная работа: Составление, хранение документов
Решение
Журнал операций
* (расчеты под указанными в журнале жирным шрифтом порядковыми номерами смотреть в таблицах 4, 5, 6)
Таблица 3
|
№ Очень интересно - Курсовая работа: Состояние и пути совершенствования основных средств п/п | Содержание операции | сумма |
Корреспонденция счетов | |
| дебет | кредит | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
1 1а Вам будет интересно - Курсовая работа: Состояние и пути совершенствования учета продажи продукции, работ, услуг 1б |
Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам: Мелькомбинату Автотранспортному предприятию |
58000 Похожий материал - Дипломная работа: Состояние организации первичного бухгалтерского учета ЗАО "ххх" и пути его совершенствования 3400 |
60 60 |
51 |