Требуется составить в журнале учета хозяйственных фактов в ОАО «Совпром» бухгалтерские проводки на затраты, признаваемые в суммах акцептованной задолженности за январь 2004 г.
Таблица 1. Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2005 г.
|
№ п/п | Дата |
№ Возможно вы искали - Дипломная работа: Учет экспортных операций в ЗАО "Камкабельснабсбыт" ЖО | Содержание хозяйственного факта | Сумма, руб. | Корр.счетов | |
| дебет | кредит | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 222 000 | ||
| 2 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 74 000 | ||
| 3 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление здания заводоуправления | 34 000 | ||
| 4 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление жилого дома | 9 000 | ||
| 5 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Моссвязьинформ» за оказание услуг электросвязи за февраль 2005г. | 22 000 | ||
| 6 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 111 000 | ||
| 7 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 37 000 | ||
| 8 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания заводоуправления | 17 000 | ||
| 9 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания жилого дома | 3 000 | ||
Таблица 1. Журнал учета хозяйственных фактов за январь 2005 г.
|
№ п/п | Дата |
№ Похожий материал - Курсовая работа: Учет, амортизация и ремонт основных средств ЖО | Содержание хозяйственного факта | Сумма, руб. | Корр.счетов | |
| дебет | кредит | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 222 000 | 20 | 60 |
| 2 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 74 000 | 23 | 60 |
| 3 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление здания заводоуправления | 34 000 | 26 | 60 |
| 4 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мостепло» за теплоэнергию, израсходованную на отопление жилого дома | 9 000 | 29 | 60 |
| 5 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Моссвязьинформ» за оказание услуг электросвязи за февраль 2005г. | 22 000 | 26 | 60 |
| 6 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов основного производства | 111 000 | 20 | 60 |
| 7 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на нужды цехов вспомогательного производства | 37 000 | 23 | 60 |
| 8 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания заводоуправления | 17 000 | 26 | 60 |
| 9 | 31.01.05 | 8 | Акцептован счет-фактура от ОАО «Мосэнерго» за электроэнергию, израсходованную на освещение здания жилого дома | 3 000 | 29 | 60 |
Задание №2
1. По исходным данным Таблицы №2 определить финансовый результат от продажи продукции ОАО «Совпром» за январь 2005 г. и проставить в таблице номера субсчетов, соответствующих данным хозяйственным операциям.
Таблица 2. Обороты по субсчетам счета 90 «Продажи»
|
№ п/п |
Очень интересно - Контрольная работа: Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности № субсчета |
Дата операции | Содержание операции | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 15.01.05 | Признана в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи продукции А комиссионером | 336 000 | |
| 2 | 15.01.05 | Принята к бухгалтерскому учету сумма НДС по проданной продукции (по счету-фактуре, акцептованному покупателем) | 51 254 | |
| 3 | 31.01.05 | Признана в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи продукции А ОАО «Орион» | 3 600 000 | |
| 4 | 31.01.05 | Принята к бухгалтерскому учету сумма НДС по проданной продукции (по счету-фактуре, акцептованному покупателем) | 549 153 | |
| 5 | 31.01.05 | Предъявлены счета жильцам дома за предоставленные коммунальные услуги в январе 2005г. | 11 000 | |
| 6 | 31.01.05 |
Признаны в бухгалтерском учете: Вам будет интересно - Статья: Учет, анализ и аудит капитальных инвестиций -нормативная производственная себестоимость проданной на территории РФ продукции; -отклонения от нормативной производственной себестоимости проданной продукции -общехозяйственные расходы -коммерческие расходы по продаже продукции -нормативная себестоимость продукции, отгруженной в январе комиссионеру, от которого в феврале получено извещение о продаже Похожий материал - Отчет по практике: Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов в организации (на примере ООО УК "Попат") -фактическая себестоимость коммунальных услуг за январь 2005г. |
1 684 922,36 -41 589,39 250 028,20 |