Выполнил:
Гумбатов К.C.
Москва 2008
I . Содержание задания №1
Построить зонную структуру по заданным направлениям в зоне Брюллюэна E(k) вблизи энергий Ev max и Ec min . Указать на ней положение примесных акцепторных состояний EA и значения эффективных масс для основных носителей заряда mp *.
Составить блок численных значений для основных параметров полупроводников:
Возможно вы искали - Лабораторная работа: Построение потенциальной диаграммы
1. Непрямозонный, число долин ![]()
,
,
, ![]()
;
(компоненты тензора и значение
)
Похожий материал - Дипломная работа: Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях
;
(для разных подзон и значений
)

![]()

![]()
Очень интересно - Дипломная работа: Потужне інверторне джерело живлення
![]()
![]()
и ![]()
и ![]()
II . Расчетная часть
Вам будет интересно - Реферат: Пофасадное регулирование теплового режима здания, тепловые завесы
1. Расчет температур:
а) для
: ![]()

, ![]()
б) для
: ![]()
Похожий материал - Учебное пособие: Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии

, ![]()
Таблица 1. Построение графика 
| 10^3/T | T | n | ln n | Ec-F |
| 105 | 9,52 | 1,9E+14 | 32,86 | 4,7E-03 |
| 100 | 10,00 | 2,2E+14 | 33,01 | 4,9E-03 |
| 95 | 10,53 | 1,0E+15 | 34,54 | 3,8E-03 |
| 90 | 11,11 | 1,0E+15 | 34,54 | 4,1E-03 |
| 85 | 11,76 | 1,0E+15 | 34,54 | 4,5E-03 |
| 80 | 12,50 | 1,0E+15 | 34,54 | 4,8E-03 |
| 75 | 13,33 | 1,0E+15 | 34,54 | 5,3E-03 |
| 70 | 14,29 | 1,0E+15 | 34,54 | 5,8E-03 |
| 65 | 15,38 | 1,0E+15 | 34,54 | 6,4E-03 |
| 60 | 16,67 | 1,0E+15 | 34,54 | 7,1E-03 |
| 55 | 18,18 | 1,0E+15 | 34,54 | 7,9E-03 |
| 50 | 20,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 8,9E-03 |
| 45 | 22,22 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,0E-02 |
| 40 | 25,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,2E-02 |
| 35 | 28,57 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,4E-02 |
| 30 | 33,33 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,7E-02 |
| 25 | 40,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 2,1E-02 |
| 20 | 50,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 2,8E-02 |
| 15 | 66,67 | 1,0E+15 | 34,54 | 4,0E-02 |
| 10 | 100,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 6,6E-02 |
| 9 | 111,11 | 1,0E+15 | 34,54 | 7,4E-02 |
| 8 | 125,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 8,6E-02 |
| 7 | 142,86 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,0E-01 |
| 6 | 166,67 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,2E-01 |
| 5 | 200,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,5E-01 |
| 4 | 250,00 | 1,0E+15 | 34,54 | 1,9E-01 |
| 3 | 333,33 | 1,0E+15 | 34,54 | 2,7E-01 |
| 2 | 500,00 | 1,0E+15 | 34,56 | 4,3E-01 |
| 1,5 | 666,67 | 8,9E+15 | 36,72 | 4,7E-01 |
