1. Часть первая
2. Часть вторая
3. Часть третья
Часть 1
1. Представить диаграмму: «Доля основного и оборотного капитала в структуре активов»
![]()
Возможно вы искали - Контрольная работа: Финансовый анализ
![]()
| Показатель | 2003 г | Изме-нения за период | 2004 г. | Изме-нения за период | ||
| На начало года | На конец года | На начало года | На конец года | |||
| Внеоборотные активы | 316 762 | 300 793 | - 15 999 | 300 793 | 335 947 | + 35 154 |
| Оборотные активы | 344 025 | 368 827 | + 24 802 | 368 827 | 345 782 | - 23045 |
| Валюта баланса (стр.300) | 660 787 | 669 620 | + 8 833 | 669 620 | 681 729 | + 12 109 |
| Доля основного капитала | 47,94 % | 44,92 % | - 3,02 % | 44,92 % | 49,28 % | - 4,36 % |
| Доля оборотного капитала | 52,06 % | 55,08 % | + 3,02% | 55,08 % | 50,72 % | + 4,36 % |

2. Представить диаграмму: «Уровень и динамика фондоотдачи»

![]()
| Показатель |
База Похожий материал - Курсовая работа: Финансовый анализ в организации 2003 г |
Отчет 2004 г. | Изменения за период | Темп роста |
| Выручка | 469 065 | 392 657 | - 76 408 | 83,71 % |
| Основные средства (среднегодовая стоимость) | 263 000,5 | 255 531 | - 7 469,5 | 97,16 % |
| Фондоотдача | 1,784 | 1,537 | - 0,247 | 86,15 % |


3. Представить диаграмму: «Уровень и динамика материалоемкости»
Очень интересно - Контрольная работа: Финансовый анализ в строительной организации
| Показатель |
База 2003 г |
Отчет 2004 г. | Изменения за период | Темп роста |
| Материальные затраты | 217 084 | 251 103 | + 34 019 | 115,67 % |
| Выручка | 469 065 | 392 657 | - 76 408 | 83,71 % |
| Материалоемкость | 0,463 | 0,639 | + 0,176 | 138,01 % |
Вам будет интересно - Контрольная работа: Финансовый анализ деятельности предприятия


4. Построить различные детерминированные модели объема продаж (оценка использования ресурсов) и определить влияние факторов на изменение объема продаж
Определим влияние факторов методом цепных подстановок:
1) изменение объема продаж за счет изменения суммы фондов
![]()
![]()
Похожий материал - Курсовая работа: Финансовый анализ деятельности предприятия
![]()
изменение объема продаж за счет изменения фондоотдачи
![]()
![]()