Основи організації банків
Формування ресурсів банку
Організація безготівкових розрахунків та касова робота банку
Кредитна діяльність банків
Інвестиційна діяльність банків та операції з цінними паперами
Возможно вы искали - Дипломная работа: Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності
Нетрадиційні банківські операції та послуги
Список використаних джерел
Додатки
Основи організації банків
Назва банку: Повна – Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена – АКБ “Укрсоцбанк”
Дата реєстрації: 27.09.1991 року.
Похожий материал - Дипломная работа: Аналіз вкладень фізичних осіб (на прикладі ТОВ "Укрпромбанк")
Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.
Мета діяльності банку - бути надійним і універсальним, бути лідером банківської системи України, орієнтованим на надання пакету традиційних та інноваційних послуг на всіх основних сегментах фінансового ринку.
Номер ліцензії: №5 від 29 грудня 2001 року, дозвіл №5-2 від 29 липня 2003 року та додаток до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”[1].
Спеціалізація банку:
За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою.
Очень интересно - Курсовая работа: Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Багатофілійний, міжрегіональний: станом на 1 січня 2006 року філіальна мережа Укрсоцбанку складалася з 50 філій та 478 відділень, охоплюючи найвіддаленіші регіони країни [16].
Історичні етапи розвитку
| Жовтень 1990р. | Заснований АКБ «Укрсоцбанк» як відкрите акціонерне товариство на базі Української республіканської контори «Житлосоцбанку» та зареєстрований в Держбанку колишнього СРСР |
| Вересень 1991р. | Перереєстрований Статут АКБ «Укрсоцбанк». В Національному банку України за № 3 отримана ліцензія № 5 Національного банку України направо здійснення банківських операцій. |
| Листопад 1992р. | «Укрсоцбанк» став членом Української Міжбанківської Валютної біржі. |
| Червень 1992р. | «Укрсоцбанк» прийнятий до членів Асоціації українських банків. |
| Січень 1992р. | Ліцензія міністерства Фінансів України № 5 надає АКБ «Укрсоцбанк» право здійснювати діяльність з випуску та обігу цінних паперів. |
| Вересень 1993р. | АКБ «Укрсоцбанк» прийнятий до членів Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій (S.W.I.F.T.) |
| Січень 1995р. | Підписано контракт з компанією Reuters на впровадження системи Reuters-Dealing. |
| 1996р. | Член Ліги Великих банків України та Асоціації Українських банків. |
| 1997р. | Банк набув статус асоційованого члена VISA Іnternational |
| Жовтень 1997р. | Підписана угода щодо співробітництва з компанією Western Union. |
| Лютий 1999р. | АКБ «Укрсоцбанк» став членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. |
| Травень 1999р. | Банк одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів |
| Жовтень 1999–2001рр. | «Укрсоцбанк» бере участь у проекті «Підтримка реструктуризації трьох великих комерційних банків» у рамках програми Tacis. |
| Грудень 1999р. | Банк одержав ліцензію НБУ на здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України |
| 2000р. | АКБ «Укрсоцбанк» став афільованим членом МПС Europay International. |
| 2001р. | Банк одержав статус Банку Принципового члена VISA International. |
| 2001р. | АКБ «Укрсоцбанк» завоював нагороду «Банк року 2001» в Україні, яка присуджується найавторитетнішим банківським журналом «The Banker» (The Financial Times Group). |
| 2002р. | АКБ «Укрсоцбанк» підписав угоду із ЗАТ СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» (м. Запоріжжя) про надання кредитів фізичним та юридичним особам на купівлю автомобілів, що зроблені на підприємстві. |
| 2002р. | АКБ «Укрсоцбанк» розпочав надавати населенню послуги з операцій на світовому валютному ринку через програму електронної торгівлі «Дилінговий центр АКБ «Укрсоцбанк». |
| 2002р. | Банк створив власний процесинговий центр, що дозволяє самостійно емітувати пластикові картки основних міжнародних платіжних систем VISA і Europay. АКБ «Укрсоцбанк» став членом Europay та одержав статус банку-учасника в обслуговуванні кредитної лінії ЄБРР (МСП-2). |
| 2003р. | Банк одержав статус Принципового члена MasterCard International. |
| 2003р. | Одним з перших серед українських банків АКБ «Укрсоцбанк» отримав синдикований кредит іноземних банків у розмірі 13 млн. доларів США. |
| 2003р. | ЄБРР відкрив АКБ «Укрсоцбанк» кредитну лінію у розмірі 10 млн. доларів США для кредитування АПК України. |
| 2003р. | За якість оформлення платіжних доручень в доларах США АКБ «Укрсоцбанк» отримав спеціальну нагороду - «STP Excellence Award 2003». |
| 2004р. | АКБ «Укрсоцбанк» успішно завершив перехід на роботу в SWIFTNet - абсолютно нову технологію роботи в системі SWIFT. |
| 2004р. | Голова Правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін став лауреатом загальнонаціональної програми «Людина року-2003» у номінації «Фінансист року». |
| 10 вересня 2004р. | Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКБ «Укрсоцбанк» змінено персональний склад Спостережної ради. Головою Спостережної ради банку обрано акціонера Ігоря Юшка. |
| 2004р. | АКБ «Укрсоцбанк» підписав договір із швейцарською компанією TEMENOS щодо придбання та впровадження новітньої інтегрованої банківської системи Т24. |
| Січень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» одержав синдикований кредит від іноземних банків у розмірі 45 млн. доларів США . |
| Червень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» включено до «Міжнародної факторингової книги-2005» як лідера українського ринку факторингу . |
| Червень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» став переможцем рейтингу «ІнвестГазеты» «ТОП-100. Кращі компанії України» у номінації «Краща компанія фінансового сектора» . |
| Липень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» став одним з переможців конкурсу з відбору банків, які обслуговують підприємства бюджетної сфери. |
| Липень 2005р. | АКБ«Укрсоцбанк» став абсолютним лідером за кількістю згадувань в Інтернет-ЗМІ, показавши кращий результат серед українських банків за останні 1,5 року . |
| Серпень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» одержав престижні нагороди American Express Bank (США) і ING Bank (Нідерланди) за високу якість оформлення платіжних доручень в іноземній валюті. |
| Серпень 2005р. | Голова правління АКБ «Укрсоцбанк» Борис Тимонькін очолив робочу групу банкірів при Кабінеті Міністрів. |
| Серпень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» відзначений подякою Державного казначейства України. |
| Жовтень 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до трійки банків-лідерів з кредитування фізичних осіб за рейтингом «Ділового журналу» - «Іпотека-2005». |
| Листопад 2005р. | АКБ «Укрсоцбанк» увійшов до п'ятірки українських банків, що емітували найбільшу кількість карт MasterCard і Visa (за даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «EMA») |
Формування ресурсів банку
Особливості структурної побудови ресурсів за джерелами формувння
Таблиця 1
| Статті пасивів | 2004 рік | 2005 рік | ||
| Тис. грн. | % | Тис. грн. | % | |
| Зобов’язання | ||||
| 1. Кошти банків |
242 924 |
Вам будет интересно - Курсовая работа: Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк" 3,44 |
975 485 |
9,06 |
| 2. Кошти юридичних осіб |
3 489 118 |
49,36 |
Похожий материал - Отчет по практике: Аналіз діяльності Приватбанку 4 802 898 |
44,62 |
| 3. Кошти фізичних осіб |
2 225 126 |
31,48 |
| |