Характеристики
озброєння армій країн НАТО
ТАНКИ, БОЙОВІ МАШИНИ ПІХОТИ, БРОНЕТРАНСПОРТЕРИ
Найменування | Країна-виготовлювач, рік випуску | Вага,т | Екіпаж Десант | Озброєння | Боекомплект | Швидкість, KM/ГОД Запас ходу, км | Потужність двигуна, к.с. | ||||||||
1.Танки | |||||||||||||||
М-1 “Абрамс” | США, 1980 | 54 | 4 | 1500 | |||||||||||
М-60А3 | США, 1978 | 51 | 4 | 750 | |||||||||||
М-48А5 | США, 1975 | 48,7 | 4 | 750 | |||||||||||
«Леопард-ІА4» | ФРН, 1974 | 42,5 | 4 | 830 | |||||||||||
«Леопард--2» | ФРН, 1979 | 55,2 | 4 | 1500 | |||||||||||
АМХ-30 | Франція, 1963 | 36 | 4 | 720 | |||||||||||
2.БМП | |||||||||||||||
М-2 “Бредлі” | США, 1981 | 22,3 | 9 | 506 | |||||||||||
М-3 “Бредлі” | США, 1981 | 22 | - | 506 | |||||||||||
АМХ-ІОР | Франція, 1970 | 13,8 | 11 | 250 | |||||||||||
3.БТР | |||||||||||||||
М-113 AI | США, 1961 | 10,4 | 13 | 12,7 | 2000 | 215 | |||||||||
“Леонідас» | Греція, 1983 | 12,5 | 10 | 12,7 | 1500 | 250 | |||||||||
М-59 | США, 1953 | 19,2 | 12 | 12,7 | 1800 | 2х146 | |||||||||
LVTP-7A | США, 1980 | 18,6 | 28 | 12,7 | 1000 | - | |||||||||
LAV-25 | США, 1982 | - | 9 | Гармата 25 мм | - | 100 | - |
ПОЛЬОВА АРТИЛЕРІЯ І МІНОМЕТИ
Найменування | Країна-виготовлювач, рік випуску | Вага системи, т | Екіпаж, обслуга | Вага снаряда, кг | Дальність стрільби, KM | Швидко-стріль-ність, постр./хв | Похідний боєкомплект | Швидкість максимальна, постр./хв | Запас ходу, KM | ||||||||
1. Самохідна артилерія | |||||||||||||||||
203,2-мм СГМ-11ОА2 | США, 1978 | 26,5 | 5 | 90; 110 | 24,3 | 1,5 | 150(2) | 55 | 520 | ||||||||
175-мм СП М-М-107 | США, 1961 | 28,2 | 5 | 67 | 32,8 | 1,5 | 114 | 55 | 730 | ||||||||
155-мм СГМ-109 | США, 1961 | 23,8 | 6 | 44; 51 | 16,4 | 4 | 150(28) | 56 | 350 | ||||||||
155-мм СГМ-108 | США, 1961 | 21,3 | 5 | 15 | 13,7 | 10 | 86 | 56 | 350 | ||||||||
2. Буксирована артилерія | |||||||||||||||||
203,2-мм ГМ-115 | США, 1946 | 13,4 | 14 | 90 | 16,0 | 1 | 100 | 30 | — | ||||||||
115-мм ГМ-114 | США, 1943 | 5,76 | 11 | 46,7 | 14,6 | 4 | 150 | 50 | — | ||||||||
115-мм ПМ-59 | США, 1946 | 12,6 | 11 | 43,1 | 23,5 | 4 | 120 | 50 | — | ||||||||
105-мм ГМ-102 | США, 1964 | 1,42 | 6 | 15 | 11,5 | 10 | 190 | 60 | — | ||||||||
75-мм ГМ-ІАІ | США, 1940 | 0,6 | 6 | 6,6 | 9,6 | 8 | 63 | 60 | — | ||||||||
3. Міномети | |||||||||||||||||
106,7-мм CMM-84 | США, 1964 | 21,4 | 6 | 12,3 | 5,5 | 20 | 88 | 43 | 250 | ||||||||
81-мм CMM-125A | США, 1964 | 11,3 | 5 | 3,2; 5,1 | 4,5 | 18 | 114 | 43 | 250 | ||||||||
50-мм ММ-19 | США, 1943 | 0,02 | 2 | 1,4 | 1,83 | 30 | 120 | — | |||||||||
81-мм М-29 | США, 1951 | 0,048 | 4 | 3,2; 5,1 | 4,5 | 20 | 120 | — | |||||||||
106,7-мм М-30 | США, 1951 | 0,3 | 6 | 11,7 | 5,5 | 20 | 160 | — | — | ||||||||
120-мм М«Тампелла» | Ізраїль, 1953 | 0,22 | 4 | 12,6 | 6,5 | 10 | 80 | — | |||||||||
4. Перспективні зразки | |||||||||||||||||
115-мм ГМ-198 | США, 1985 | 7,03 | 10 | 43,6 | 24,0 | 1—2 | — | — | — | ||||||||
105-мм ГМ-204 | США, 1985 | 1,75 | 6 | 19,5 | 17,5 | 3 | — | — | — | ||||||||
60-мм ММ-224 | США, 1980 | 0,008 | 2 | 1,7 | 3,5 | 15—20 | — | — | — |
ПРОТИТАНКОВІ ЗАСОБИ
Найменування | Країна-виготовлювач , рік випуску | Вага снаряда, ракети, кг | Ефективна дальність стрільби, м | Мінімальна дальність стрільби, м | Початкова швидкість, м/с | Товщина броні, що пробивається, мм | Система управління | Пункт управління | |||||||||
1. Протитанкові ракети | |||||||||||||||||
«Хеллфайр» | США, 1980 | 45,8 | 5000 | 80 | 300 | 1090 | лазерна головка | Самохідний | |||||||||
самона- | |||||||||||||||||
ведення | |||||||||||||||||
Удосконалений «Toy» | США, 1981 | 16,5 | 3000 | 65 | 210 | 620 | провідна | Переносний | |||||||||
«Мілан» | Франція, ФРН, 1972 | 6,55 | 2000 | 25 | 200 | 580 | провідна | переносний самохідний | |||||||||
«Дракон» | США, 1968 | 6,3 | 1000 | 30 | 110 | 430 | Провідна | Переносний | |||||||||
2. Безвідкатні гармати | |||||||||||||||||
106-мм М-40 АІ | США, 1953 | 7,97 | 1100 | — | 503 | 450 | — | на автомобілі | |||||||||
75-мм М-20 | США, 1945 | 6,5 | 500 | — | 305 | 90 | — | переносний | |||||||||
3. Протитанкові гранотамети | |||||||||||||||||
88,9-мм М-20 АІ | США, 1953 | 4,04 | 150 | - | 103 | 280 | - | переносний | |||||||||
66-мм М-72А2 | США, 1962 | 1,12 | 200 | — | 150 | 270 | — | Одноразовий | |||||||||
90-мм М-67 | США, 1959 | 3 | 350 | — | 213 | 320 | — | Переносний | |||||||||
84-мм «Кар л Густав» | Швеція, 1957 | 2,2 | 450 | — | 310 | 400 | — | Переносний | |||||||||
66-ми М-31 | США, 1963 | 0,7 | 115 | — | 53 | 250 | — | гвинтівковий |
СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ І ГРАНАТОМЕТИ
Найменування | Країна-виготовлювач, рік випуску | Вага, кг |
Довжина, MM | Прицільна дальність, м |
Початкова швидкість ку- Возможно вы искали - Реферат: Планетыгиганты Плутон лі, М/С |
Швидко-стріль-ність, постр./хв. | Вага кулі, гранати, г | Ємність магазина (стрічки) | |||||||||
1. Пістолети | |||||||||||||||||
11,43-мм М1911 «Кольт» | США, 1926 | 1,1 | 218 | 68 | 250 | 14 | 15,2 | 7 | |||||||||
9 -мм Р-1 «Вальтер» | ФРН, 1938 | 0,96 | 218 | 50 | 320 | 16 | 8 | ||||||||||
9-мм «Браунінг» | США, 1954 | 1,07 | 198 | 50 | 350 | 26 | 8 | 13 | |||||||||
9-мм «Кириккале» | Туреччина, 1967 | 0,65 | 195 | 50 | 268 | 65 | 8 | 7 | |||||||||
2. ІІістолети-кулемети | |||||||||||||||||
9-мм «Узі» | Ізраїль, 1954 | 3,99 | 650 | 20 | 420 | 80 | 8 | 32 | |||||||||
11,43-мм МЗАІ | США, 1943 | 3,7 | 578 | 90 | 270 | 40—60 | 15,2 | 30 | |||||||||
9-мм типу 1011 | Туреччина, 1979 | 3,5 | 660 | 200 | 390 | 60—80 | 8 | 32 | |||||||||
9-мм «Стен» МК5 | Англія, 1953 | 3,8 | 690 | 185 | 366 | 120 | 8 | 32 | |||||||||
3. Автоматичні гвинтівки | |||||||||||||||||
7,62-мм Г-3 | ФРН, 1957 | 5 | 1020 | 400 | 800 | 600 | 9,3 | 20 | |||||||||
7,62-мм снайперська М-21 | США, 1972 | 4,35 | 11,25 | 1000 | 853 | — | 9,3 | 20 | |||||||||
7,62-мм M-14AJ | США, 1960 | 5 | 1100 | 1000 | 853 | 65 | 9,3 |
20 | |||||||||
5,56-мм М-16АІ | ФРН, 1963 | 3,22 | 990 | 500 | 990 | 150—200 | 3,56 | 30 | |||||||||
3. Кулемети | |||||||||||||||||
Єдиний 7,62-мм М-60 |
США, 1958 |
Похожий материал - Реферат: Самолет Сикорский С-16 19,4 |
1100 |
1000 |
840 |
100—200 |
Очень интересно - Реферат: Релігія в структурі духовних цінностей 9,3 |
250 | |||||||||
Єдиний 7,62-мм МГ-3 |
ФРН, 1968 |
12,4 |
1125 |
Вам будет интересно - Реферат: Пассажирский самолёт BOEING 747-400 1200 |
820 |
700 |
9,3 |
50 | |||||||||
Ручний 7,62-мм «Брен» |
Похожий материал - Реферат: Земля, как планета солнечной системы Англія, 1959 |
9,5 |
1133 |
1800 |
|