Подбор брачного партнера
1) Как Вы оцениваете брак своих родителей ?
| Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
|
Идеальный | 5 | 2 | 3 |
|
В целом хороший | 13 | 2 | 11 |
|
Эмоциональный разлад | 2 | 2 | |
|
Возможно вы искали - Доклад: Конфликты их классификация и причины возникновения На грани развода | 1 | 1 | |
|
Родители разведы | 1 | 1 |
2) Хотели бы Вы строить свою семью по образу и подобию
| Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
|
Да | 2 | 1 | 1 |
|
В некоторых аспектах | 11 | 2 | 9 |
|
Похожий материал - Шпаргалка: Психологическая характеристика коллектива Нет | 7 | 1 | 6 |
|
Затрудняюсь ответить | 2 | 1 | 1 |
3) Считаете ли Вы, что Ваша жена ( муж ) должна походить на кого-либо из семьи ?
| Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
|
Да | 1 | 1 | |
|
Некоторыми чертами | 10 | 1 | 9 |
|
Очень интересно - Доклад: Волевая регуляция поведения и деятельности Нет | 9 | 1 | 8 |
|
Затрудняюсь ответить | 2 | 2 |
4) Стремитесь ли вы выбрать бушующую жену, мужа из семьи ?
| Количество выборов | Мужчины | Женщины | ||
|
Выше Вашей по экономическим, социальным показателям | 10 | 10 | ||
|
Равным статусом | 8 | 3 | 5 | |
|
Вам будет интересно - Шпаргалка: Общее понятие о способностях и их видах Ниже статусом | 1 | 1 | ||
|
Все равно | 3 | 1 | 2 | |
5) Ваш выбор партнера с учетом его занятий?
| Количество выборов | Мужчины | Женщины | |
|
Человек без образования | |||
|
Студент | 2 | 2 | |
|
Похожий материал - Доклад: Депрессия и сон Дипломированный специалист | 8 | 2 | 6 |
|
Бизнесмен | |||
|
- с в/о | 7 | 3 | 4 |
|
-- без в/о | |||
|
|