1.Введение
2. Определение объемов работ
2.1. Определение объемов работ по планировке участка
2.2. Определение объемов работ по разработке котлованов и траншей 2.3Определение объемов работ по ручной или механической зачистки дна котлованов и траншеи
3. Водопонижение уровня грунтовых вод.
Возможно вы искали - Реферат: Отрасль производства строительных материалов 2008-2009 г.г
4. Выбор способа производства работ и подбор состава машин для комплексной механизации производства работ
4.1. Предварительный выбор ведущей машины по техническим параметрам.
4.2Подбор экскаватора для отрыва траншеи и котлованов
4.3 Транспортирование грунта
4.4 Разработка грунта бульдозером
Похожий материал - Реферат: Источники экономии строительных материалов
4.5 Разработка рыхлителем
4.6 Эксплуатационная производительность катка.
5. Калькуляция трудовых работ.
6. Мероприятия по технике безопасности.
7. Список использованной литературы.
1. Введение
Очень интересно - Курсовая работа: Расчет проекта инженерных сетей внутреннего водопровода
Подготовительные работы - один из Важных этапов строительства зданий и сооружений. Они достигают 30 - 40 % продолжительности всего строительства. В этот период решаются Вопросы обеспечения строительства проектно-сметной документацией, строительство подъездных путей, Временных дорог внутри стройплощадки. Также решаются Вопросы электро-, водо- и теплоснабжения, организации поставки конструкций, оборудования, материалов; вопросы заключения договоров подряда и субподряда, оформление и разрешение и допуск на производство работ.
На первом этапе подготовительных работ выполняют снос строений, линий связи, электропередач, подземных коммуникаций и других сооружений препятствующих производству работ.
Для Водоснабжения строительства используют сети постоянного водопровода. Временные водопроводные сети устраивают из труб диаметром 25 - 150 мм, которые укладывают ниже глубины промерзания. В начальный период строительства используют Временные источники водоснабжения, передвижные электростанции. Тепло и пар передают от передвижных котельных установок.
Для обслуживания строительного производства и рабочих на площадке размещают культурно-бытовые и временные производственные здания.
До начала земляных работ в местах расположения действующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, эксплуатирующими коммуникации, мероприятия по безопасности условий труда.
Вам будет интересно - Курсовая работа: Водоснабжение здания
Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5м от бровки выемки.
Перед допуском рабочих в котлован или траншеи глубиной более 1,3 м должна проводиться проверке устойчивости откосов или креплений стен.
2. Определение объемов работ
2.1 Определение объемов работ по планировке участка
Объемы планировочных работ подсчитаны с помощью Excel по методическим указаниям к выполнению курсовой работы «Производство земляных работ» (Сост. Н.Г. Мамаев, С.Л. Машинова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004).
Полученные данные:
| Сводная ведомость баланса земляных масс на площадке, м3 | |||||||||||||||
| Объём работ | Насыпь | Выемка | |||||||||||||
| Основной в рядовых и переходных призмах | -104585,42 | 105815,37 | |||||||||||||
| Дополнительный в откосах по контуру площадки | -376,92 | 1413,23 | |||||||||||||
| Увеличение объёма грунта за счёт остаточного разрыхления | 2680,72 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | -1044962,34 | 109909,32 | |||||||||||||
| Разница объёмов | 2,1 | % | |||||||||||||
| Объем выемки: 105815,37 м3 | |||||||||||||||
| Объем насыпи: -104585,42 м3 | |||||||||||||||
| № | Рабочие отметки, м | h1 +h2 +h3 | Vпризмы | Vпир | Vкл | Выемка | Насыпь | ||||||||
| пр. | h1 | h2 | h3 | м | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | ||||||
| 1 | 2,16 | 1,27 | 1,71 | 5,14 | 8566,67 | 0,00 | 8566,67 | 8566,67 | 0,00 | ||||||
| 2 | 2,16 | 1,27 | 1,74 | 5,17 | 8616,67 | 0,00 | 8616,67 | 8616,67 | 0,00 | ||||||
| 3 | 1,74 | 0,87 | 1,27 | 3,88 | 6466,67 | 0,00 | 6466,67 | 6466,67 | 0,00 | ||||||
| 4 | 1,74 | 0,87 | 1,42 | 4,03 | 6716,67 | 0,00 | 6716,67 | 6716,67 | 0,00 | ||||||
| 5 | 1,42 | 0,53 | 0,87 | 2,82 | 4700,00 | 0,00 | 4700,00 | 4700,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | 1,42 | 0,53 | 0,95 | 2,90 | 4833,33 | 0,00 | 4833,33 | 4833,33 | 0,00 | ||||||
| 7 | 0,95 | 0,24 | 0,53 | 1,72 | 2866,67 | 0,00 | 2866,67 | 2866,67 | 0,00 | ||||||
| 8 | 0,95 | 0,24 | 0,66 | 1,85 | 3083,33 | 0,00 | 3083,33 | 3083,33 | 0,00 | ||||||
| 9 | 0,66 | 0,17 | 0,24 | 1,07 | 1783,33 | 0,00 | 1783,33 | 1783,33 | 0,00 | ||||||
| 10 | 0,66 | 0,17 | 0,63 | 1,46 | 2433,33 | 0,00 | 2433,33 | 2433,33 | 0,00 | ||||||
| 11 | 0,63 | 0,11 | 0,17 | 0,91 | 1516,67 | 0,00 | 1516,67 | 1516,67 | 0,00 | ||||||
| 12 | 0,63 | 0,11 | 0,59 | 1,33 | 2216,67 | 0,00 | 2216,67 | 2216,67 | 0,00 | ||||||
| 13 | 1,71 | 0,78 | 1,25 | 3,74 | 6233,33 | 0,00 | 6233,33 | 6233,33 | 0,00 | ||||||
| 14 | 1,71 | 0,78 | 1,27 | 3,76 | 6266,67 | 0,00 | 6266,67 | 6266,67 | 0,00 | ||||||
| 15 | 1,27 | 0,31 | 0,78 | 2,36 | 3933,33 | 0,00 | 3933,33 | 3933,33 | 0,00 | ||||||
| 16 | 1,27 | 0,31 | 0,87 | 2,45 | 4083,33 | 0,00 | 4083,33 | 4083,33 | 0,00 | ||||||
| 17 | 0,87 | 0,31 | -0,06 | 1,12 | 1866,67 | -1,05 | 1865,62 | 1865,62 | -1,05 | ||||||
| 18 | 0,87 | 0,53 | -0,06 | 1,34 | 2233,33 | -0,66 | 2232,68 | 2232,68 | -0,66 | ||||||
| 19 | -0,06 | -0,40 | 0,53 | 0,07 | 116,67 | 452,21 | -335,54 | 452,21 | -335,54 | ||||||
| 20 | 0,53 | 0,24 | -0,40 | 0,37 | 616,67 | -179,21 | 437,46 | 437,46 | -179,21 | ||||||
| 21 | -0,40 | -0,37 | 0,24 | -0,53 | -883,33 | 59,02 | -824,32 | 59,02 | -824,32 | ||||||
| 22 | 0,24 | 0,17 | -0,37 | 0,04 | 66,67 | -256,29 | 189,62 | 189,62 | -256,29 | ||||||
| 23 | -0,37 | -0,35 | 0,17 | -0,55 | -916,67 | 29,16 | -887,51 | 29,16 | -887,51 | ||||||
| 24 | 0,17 | 0,11 | -0,35 | -0,07 | -116,67 | -298,74 | 182,07 | 182,07 | -298,74 | ||||||
| 25 | 1,25 | 0,31 | 0,80 | 2,36 | 3933,33 | 0,00 | 3933,33 | 3933,33 | 0,00 | ||||||
| 26 | 1,25 | 0,31 | 0,78 | 2,34 | 3900,00 | 0,00 | 3900,00 | 3900,00 | 0,00 | ||||||
| 27 | 0,78 | 0,31 | -0,11 | 0,98 | 1633,33 | -5,93 | 1627,40 | 1627,40 | -5,93 | ||||||
| 28 | 0,78 | 0,31 | -0,11 | 0,98 | 1633,33 | -5,93 | 1627,40 | 1627,40 | -5,93 | ||||||
| 29 | -0,11 | -0,75 | 0,31 | -0,55 | -916,67 | 111,53 | -805,14 | 111,53 | -805,14 | ||||||
| 30 | -0,06 | -0,75 | 0,31 | -0,50 | -833,33 | 126,60 | -706,74 | 126,60 | -706,74 | ||||||
| 31 | -0,06 | -0,77 | -0,75 | -1,58 | -2633,33 | 0,00 | -2633,33 | 0,00 | -2633,33 | ||||||
| 32 | -0,06 | -0,77 | -0,40 | -1,23 | -2050,00 | 0,00 | -2050,00 | 0,00 | -2050,00 | ||||||
| 33 | -0,40 | -0,70 | -0,77 | -1,87 | -3116,67 | 0,00 | -3116,67 | 0,00 | -3116,67 | ||||||
| 34 | -0,40 | -0,70 | -0,37 | -1,47 | -2450,00 | 0,00 | -2450,00 | 0,00 | -2450,00 | ||||||
| 35 | -0,37 | -0,70 | -0,70 | -1,77 | -2950,00 | 0,00 | -2950,00 | 0,00 | -2950,00 | ||||||
| 36 | -0,37 | -0,70 | -0,35 | -1,42 | -2366,67 | 0,00 | -2366,67 | 0,00 | -2366,67 | ||||||
| 37 | 0,80 | 0,27 | 0,47 | 1,54 | 2566,67 | 0,00 | 2566,67 | 2566,67 | 0,00 | ||||||
| 38 | 0,80 | 0,27 | 0,31 | 1,38 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | ||||||
| 39 | 0,31 | 0,27 | -0,12 | 0,46 | 766,67 | -17,17 | 749,49 | 749,49 | -17,17 | ||||||
| 40 | -0,11 | -0,12 | 0,31 | 0,08 | 133,33 | 274,93 | -141,59 | 274,93 | -141,59 | ||||||
| 41 | -0,11 | -0,53 | -0,12 | -0,76 | -1266,67 | 0,00 | -1266,67 | 0,00 | -1266,67 | ||||||
| 42 | -0,11 | -0,53 | -0,75 | -1,39 | -2316,67 | 0,00 | -2316,67 | 0,00 | -2316,67 | ||||||
| 43 | -0,75 | -0,82 | -0,53 | -2,10 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 | 0,00 | -3500,00 | ||||||
| 44 | -0,75 | -0,82 | -0,77 | -2,34 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | ||||||
| 45 | -0,77 | -0,90 | -0,82 | -2,49 | -4150,00 | 0,00 | -4150,00 | 0,00 | -4150,00 | ||||||
| 46 | -0,77 | -0,90 | -0,70 | -2,37 | -3950,00 | 0,00 | -3950,00 | 0,00 | -3950,00 | ||||||
| 47 | -0,70 | -0,80 | -0,90 | -2,40 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | 0,00 | -4000,00 | ||||||
| 48 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -2,20 | -3666,67 | 0,00 | -3666,67 | 0,00 | -3666,67 | ||||||
| 49 | 0,47 | 0,22 | 0,69 | 1,38 | 2300,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | ||||||
| 50 | 0,47 | 0,22 | 0,27 | 0,96 | 1600,00 | 0,00 | 1600,00 | 1600,00 | 0,00 | ||||||
| 51 | 0,27 | 0,22 | -0,23 | 0,26 | 433,33 | -90,13 | 343,21 | 343,21 | -90,13 | ||||||
| 52 | -0,12 | -0,23 | 0,27 | -0,08 | -133,33 | 168,23 | -34,90 | 168,23 | -34,90 | ||||||
| 53 | -0,12 | -0,59 | -0,23 | -0,94 | -1566,67 | 0,00 | -1566,67 | 0,00 | -1566,67 | ||||||
| 54 | -0,12 | -0,59 | -0,53 | -1,24 | -2066,67 | 0,00 | -2066,67 | 0,00 | -2066,67 | ||||||
| 55 | -0,53 | -0,84 | -0,59 | -1,96 | -3266,67 | 0,00 | -3266,67 | 0,00 | -3266,67 | ||||||
| 56 | -0,53 | -0,84 | -0,82 | -2,19 | -3650,00 | 0,00 | -3650,00 | 0,00 | -3650,00 | ||||||
| 57 | -0,82 | -0,90 | -0,84 | -2,56 | -4266,67 | 0,00 | -4266,67 | 0,00 | -4266,67 | ||||||
| 58 | -0,82 | -0,90 | -0,90 | -2,62 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | ||||||
| 59 | -0,90 | -0,82 | -0,90 | -2,62 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | 0,00 | -4366,67 | ||||||
| 60 | -0,90 | -0,82 | -0,80 | -2,52 | -4200,00 | 0,00 | -4200,00 | 0,00 | -4200,00 | ||||||
| 61 | 0,69 | 0,16 | 0,60 | 1,45 | 2416,67 | 0,00 | 2416,67 | 2416,67 | 0,00 | ||||||
| 62 | 0,69 | 0,16 | 0,22 | 1,07 | 1783,33 | 0,00 | 1783,33 | 1783,33 | 0,00 | ||||||
| 63 | 0,22 | 0,16 | -0,23 | 0,15 | 250,00 | -115,55 | 134,45 | 134,45 | -115,55 | ||||||
| 64 | -0,23 | -0,23 | 0,22 | -0,24 | -400,00 | 87,64 | -312,36 | 87,64 | -312,36 | ||||||
| 65 | -0,23 | -0,63 | -0,23 | -1,09 | -1816,67 | 0,00 | -1816,67 | 0,00 | -1816,67 | ||||||
| 66 | -0,23 | -0,63 | -0,59 | -1,45 | -2416,67 | 0,00 | -2416,67 | 0,00 | -2416,67 | ||||||
| 67 | -0,59 | -0,91 | -0,63 | -2,13 | -3550,00 | 0,00 | -3550,00 | 0,00 | -3550,00 | ||||||
| 68 | -0,59 | -0,91 | -0,84 | -2,34 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | 0,00 | -3900,00 | ||||||
| 69 | -0,84 | -0,92 | -0,91 | -2,67 | -4450,00 | 0,00 | -4450,00 | 0,00 | -4450,00 | ||||||
| 70 | -0,84 | -0,92 | -0,90 | -2,66 | -4433,33 | 0,00 | -4433,33 | 0,00 | -4433,33 | ||||||
| 71 | -0,90 | -0,91 | -0,92 | -2,73 | -4550,00 | 0,00 | -4550,00 | 0,00 | -4550,00 | ||||||
| 72 | -0,90 | -0,91 | -0,82 | -2,63 | -4383,33 | 0,00 | -4383,33 | 0,00 | -4383,33 | ||||||
2.2 Определение объемов работ по разработке котлованов и траншей
Подсчёт объёмов котлованов.
Похожий материал - Реферат: Устройство и общий расчет грузовой лебедки стрелового крана
Объём прямоугольного в плане котлована, расположенного на спланированной площадке с уклоном до 10% можно определить по формуле:
![]()
где h к - глубина котлована, равная разности между планировочной отметкой в зоне котлована и отметкой дна котлована, м;
а, b - размеры котлована по дну, м;