«Принцип траты денег, которые заплатит последующее поколение, называемый консолидированием долга, есть не что иное, как в огромном масштабе обманутое будущее».
Т. Джефферсон
ЧТО ТАКОЕ ВНЕШНИЙ ДОЛГ РОССИИ?
Структура внешнего долга Российской Федерации
По данным DFC, Goldman-Sachs, IIF внешний долг Российской Федерации представляет из себя следующее (суммы исчисляются в млрд. долл. США):
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
|
Внешний долг | 82,7 | 89,2 | 100,7 | 115,7 | 134,4 | 161,2 | 176,0 |
|
То же в % от номинального ВВП | 102,0 | 49,0 | 36,0 | 33,0 | 31,0 | 35,0 | 64,0 |
|
Возможно вы искали - Реферат: Проблема государственного долга: причины, последствия и пути решения Средне- и долгосрочная задолженность | 66,5 | 74,9 | 82,8 | 93,4 | 99,6 | 117,8 | 137,1 |
|
Краткосрочная задолженность | 10,9 | 8,2 | 9,8 | 11,5 | 21,7 | 39,8 | 31,9 |
|
Просроченная задолженность | 5,4 | 5,1 | 8,0 | 10,7 | 13,0 | 3,6 | 7,0 |
|
По кредиторам |
| ||||||
|
Международные финансовые институты | 1,7 | 3,5 | 5,4 | 11,4 | 15,3 | 18,7 | 25,2 |
|
Похожий материал - Реферат: Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв В т. ч. просроченная задолженность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
МВФ | 1,0 | 2,5 | 4,2 | 9,6 | 12,5 | 13,3 | 18,5 |
|
МБРР | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 2,6 | 4,0 | 5,0 |
|
Другие многосторонние кредиты | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1,8 |
|
Официальные двусторонние кредиты | 45,7 | 48,9 | 53,4 | 56,1 | 58,8 | 55,6 | 60,5 |
|
Очень интересно - Реферат: Проблемы внешней задолженности Российской Федерации В т. ч. просроченная задолженность | 2,9 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
|
Коммерческие банки в т. ч. средне– и долгосрочная задолженность | 17,9 | 17,4 | 48,6 | 19,8 | 19,1 | 25,2 | 29,7 |
|
Краткосрочная задолженность | 4,5 | 4,4 | 4,7 | 5,8 | 9,3 | 17,4 | 17,4 |
|
Просроченная задолженность | 1,4 | 2,6 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 0,0 | 1,7 |
|
Другие частные кредиты в т. ч. просроченная задолженность | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 6,6 | 3,6 | 4,2 |
|
Вам будет интересно - Реферат: Проблемы и перспективы развития денежной системы России По заёмщикам |
| ||||||
|
Общественный сектор | 78,3 | 84,8 | 95,7 | 109,4 | 123,1 | 135,9 | 152 |
|
Частный сектор | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 3,4 | 9,5 | - |
|
Депозитные банки | 3,9 | 3,8 | 4,4 | 5,4 | 7,9 | 15,7 | - |
|
Внутренние активы |
| ||||||
|
Похожий материал - Реферат: Проблемы налогооблажения в странах переходного периода Валютные резервы | 2,0 | 5,8 | 4,0 | 14,4 | 11,3 | 12,9 | 7,0 |
|
Среднемесячный импорт | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 1,5 |
|
Золото (рыночные цены) | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | - |
|
Золото (млн. тр. унций – млн. долл.) | 9,5 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 | 16,0 | - |
|
| |||||||