368,0
—
—
4,4
4,4
Возможно вы искали - Реферат: Анализ деятельности коммерческого банка
Всего:
8383,6
576,1
100,0
Приложение 19.
Похожий материал - Реферат: Анализ деятельности коммерческого банка
Таблица 2.3.7. Объем кредитов, выданных коммерческими банками
региона в иностранной валюте на 01.04.97 г.
/ тыс. грн. /
Сумма | Удельный вес, % | |
Всего (банки в пределах Крыма) | 15501,5 | Очень интересно - Реферат: Анализ доходов и расходов банка 100,0 |
Самостоятельные банки Крыма | 2428,6 | 15,7 |
Самостоятельные банки Крыма, кроме филиалов за пределами | Вам будет интересно - Реферат: Анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка ценных бумаг 2428,6 | 15,7 |
Филиалы коммерческих банков: | 13072,9 | 84,3 |
Похожий материал - Реферат: Анализ инвестиционных проектов и его автоматизация на основе ППП Excel Проминвестбанка | 11736,8 | 75,7 |
Банка «Украина» |