Сибирский институт финансов и банковского дела
Кафедра: Финансы и кредит
Контрольная работа
по дисциплине: Учет и отчетность в КБ
Выполнил: студент группы СЗ-96
Муравьев Дмитрий Анатольевич
Проверил: Т. К. Лифанова
Новосибирск 1998 г.
Возможно вы искали - Реферат: Учет уставного капитала в банках
Задание 1
В коммерческом банке «АПБ» 01.08.98 проведены операции по расчетным счетам АО «Мода» и кооператива «Ореол»:
|
Наименование операции | Сумма, руб. | Проводки |
|
А) на расчетном счете № 40702 АО «Мода» остаток средств на01.08.98 | 4740 | |
|
Похожий материал - Реферат: Фінансовий аналіз 1. Зачислена выручка в кассу | 130 | Дт 20202 Кт 40702 |
|
2. Выдано наличными на командировку | 355 | Дт 40702 Кт 20202 |
|
3. Списано с расчетного счета по платежному поручению иногороднему получателю | 410 | Дт 40702 Кт р/с получателя |
|
4. По заявлению АО «Мода» выдана ссуда (краткосрочная) и зачислена на р/с | 3000 | Дт 45203 Кт 40702 |
|
5.Принято срочное Очень интересно - Реферат: Факторинг или форфейтинг - что лучше? обязательство по ссуде | ||
|
Б) На р/с № 40703 кооператива «Ореол» остаток средств на 01.08.98 | 1300 | |
|
1. Списано по платежному поручению иногороднему получателю | 320 | Дт 40703 Кт р/с получателя |
|
Вам будет интересно - Реферат: Факторинговые операции банков 2. Зачислено на р/с по поручению АО «Мода» за услуги | 330 | Дт 40702 Кт 40703 |
|
3. Зачислена выручка в кассу | 1300 | Дт 20202 Кт 40703 |
|
4. Выдана денежная чековая книжка по заявлению | Дт 99999 Кт 91207 |
Задание 1.2
Выписка
АО «Мода»
Счет: 40702810600000000351
Дата: 01.08.98 30.07.98
Похожий материал - Реферат: Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка
Входящий остаток: (пассив) 4740.00
| Счет абонента | Вид докум. | № докум. | Дебет |
Кредит |
| 20202810700000000002 | МОВ | 21 | 130.00 | |
| 40703810300000000003 | ППВ | 2 | 330.00 | |
| 20202810700000000002 | МОВ | 35 | 355.00 | |
| 40702810800008000002 | ППД | 4 | 410.00 | |
| 45203810300000000351 | МОВ | 54 | 3000.00 | |
| ИТОГО: | 1095.00 | 3130.00 | ||
| Исходящий остаток: | (пассив) | 6775.00 | ||
Выписка
Кооператив «Ореол»
Счет: 40703810700000000003
Дата: 01.08.98 31.07.98