Overview
12
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Sheet 1: 1
Показатели | План | Факт | Отклонение | Уд. вес фактора в общей сумме изменения реал. | % выполнения плана |
1. ТП (шт.) | 419542.2 | 360980 | -58562.2 | 99.05 | 98.81 |
2. Остатки ТП на складе ТП на начало | 5413.76 | 7570.64 | 2156.88 | 1.28 | 2.07 |
3. Остатки ТП на конец | 4264 | 6732 | 2468 | 1.01 | 1.84 |
4. Отгруженная ТП, но не оплаченная на начало | 8888 | 16028 | 7140 | 2.10 | 4.39 |
5. Отгруженная ТП, но не оплаченная на конец. | 6028 | 12507.9 | 6479.9 | 1.42 | 3.42 |
6. Реализованная продукция | 423551.96 | 365338.74 | -58213.22 | 100 | 100 |
Sheet 2: 2
Виды ТП | план | отчет | ТП значения в счет выпол. плана с учетом ассортимента | % выполнения плана | |
с учетом ассортимента | без учета ассортимента | ||||
А | 176092.4 | 145332 | 145332 | 82.53% | 82.53 |
Б | 80212 | 53550.6 | 53550.6 | 66.76% | 66.76 |
В | 57956.8 | 58080.4 | 57956.8 | 100.21% | 100.00 |
Г | 48677.2 | 29391.6 | 29391.6 | 60.38% | 60.38 |
Д | 21604 | 22057.2 | 21604 | 102.10% | 100.00 |
Е | 34999.8 | 18279.8 | 18279.8 | 52.23% | 52.23 |
прочие | 34288.76 | ||||
ИТОГО | 419542.2 | 360980.36 | 326114.8 | 86.04% | 77.73 |
Sheet 3: 3
Виды ТП | план | факт | отклонение | |||
сумма | уд. вес | сумма | уд. вес | сумма | уд. вес | |
А | 176092.4 | 41.97% | 145332 | 40.26% | -30760.4 | -1.71% |
Б | 80212 | 19.12% | 53550.6 | 14.83% | -26661.4 | -4.28% |
В | 57956.8 | 13.81% | 58080.4 | 16.09% | 123.6 | 2.28% |
Г | 48677.2 | 11.60% | 29391.6 | 8.14% | -19285.6 | -3.46% |
Д | 21604 | 5.15% | 22057.2 | 6.11% | 453.2 | 0.96% |
Е | 34999.8 | 8.34% | 18279.8 | 5.06% | -16720 | -3.28% |
прочие | 0.00% | 34288.76 | 9.50% | 34288.76 | 9.50% | |
ИТОГО | 419542.2 | 100.00% | 360980.36 | 100.00% | -58561.84 | 0.00% |
Sheet 4: 5
ТП | Потери от брака | Удельный вес | ||
План | 419542.2 | 3919.52 | 0.93 | |
Факт | 360980 | 4078.8 | 1.13 | |
Отклонение | -58562.2 | 159.28 | -0.27 | |
Удельный вес брака = потери от брака/товарная продукция |
Sheet 5: 4
месяцы | план | факт | % выполнения плана | Хi-Xср | (Хi-Xср)2 |
I квартал | 104720 | 88440 | |||
январь | 34760 | 26400 | 75.95% | -3681.67 | 13554669.44 |
февраль | 34980 | 30360 | 86.79% | 278.33 | 77469.44 |
март | 34980 | 31680 | 90.57% | 1598.33 | 2554669.44 |
II квартал | 104940 | 79200 | |||
апрель | 34980 | 26400 | 75.47% | -3681.67 | 13554669.44 |
май | 34980 | 22440 | 64.15% | -7641.67 | 58395069.44 |
июнь | 34980 | 30360 | 86.79% | 278.33 | 77469.44 |
III квартал | 104940 | 79640 | |||
июль | 34980 | 26400 | 75.47% | -3681.67 | 13554669.44 |
август | 34980 | 26840 | 76.73% | -3241.67 | 10508402.78 |
сентябрь | 34980 | 26400 | 75.47% | -3681.67 | 13554669.44 |
IV квартал | 104942.2 | 113700 | |||
октябрь | 34980 | 28688 | 82.01% | -1393.67 | 1942306.78 |
ноябрь | 34980 | 37400 | 106.92% | 7318.33 | 53558002.78 |
декабрь | 34982.2 | 47612 | 136.10% | 17530.33 | 307312586.78 |
ИТОГО | 419542.2 | 360980 | 86.04% | 0.00 | 488644654.67 |
Хср = | 30081.67 |
Sheet 6: 6
Показатели | план | факт | % выполнения плана | абсолютное отклонение | относительное отклонение |
1.Среднеспис состав всего: | 358 | 351 | 98.0% | -7 | 42.97 |
рабочих | 303 | 278 | 91.7% | -25 | 17.29 |
специалистов | 26 | 43 | 165.4% | 17 | |
служащих | 29 | 30 |