Реферат: Проектирование компьютерных сетей

_____________________________________________________

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

по курсу: «Проектирование компьютерных сетей»

Тема проекта: «Проектирование распределенной информационно-вычислительной сети для заданной зоны проектирования»

разработала: Головко О.Н. студентка гр. ВД-39

Возможно вы искали - Реферат: Проектирование первичной сети связи на участке железной дороги

проверил:                               доцент Поленов М.Ю.

Таганрог

2001

Содержание

1.    ЦЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2.    ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Похожий материал - Реферат: Проектирование первичной сети связи на участке железной дороги

2.1.Основные теоретические положения и общая методика проектирования РИВС

2.2.Метод коммутации пакетов – вариант виртуального канала

3.    ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РИВС

3.1.Анализ технического задания на проектирование РИВС. Проектирование региональных вертикальных сетей

3.2.Проектирование межрегиональной горизонтальной сети

Очень интересно - Реферат: Протокол HTTP 1.1

3.3.Карта РИВС

4.    РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РИВС

5.    ВЫВОД

6.    ПРИЛОЖЕНИЕ 1


1. ЦЕЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТА. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вам будет интересно - Реферат: Протоколы и серверы интернета

 

Целью данного курсового проекта является приобретение  практических навыков в проектировании компьютерных сетей различного масштаба и определении их основных параметров.

Фамилия:             Golovko            Группа: ВЗ-63

Произвести синтез СПД с вертикальными связями для 11 регионов:

Общее количество городов: 168

Регион N 1 содержит 19 городов

Регион N 2 содержит 18 городов

Название города долгота широта трафик Название города долгота широта трафик
Тума 40.63 55.22 44 Иркутск 104.22 52.22 635
Казанская 40.23 55.17 38 Инаригда 108.15 63.47 28
Гусь-Железный 41.18 55.08 27 Ербогачен 108.15 61.53 24
Касимов 41.83 54.90 35 Аян 106.05 59.58 10
Голованово 40.47 54.95 18 Перевоз 116.58 59.03 19
Касимов 41.52 54.95 204 Витим 112.10 59.58 37
Елатьма 41.83 55.03 31 Кропоткин 115.27 58.62 38
Мурмино 42.40 54.82 33 Бодайбо 114.22 57.92 118
Кадом 41.18 54.77 26 Мама 112.90 58.33 12
Пителино 42.63 54.60 21 Магистральный 107.32 56.12 14
Ижевское 41.92 54.60 17 Осиновка 101.95 56.25 84
Сасово 40.95 54.60 57 Бирюсинск 97.80 55.83 79
Шилово 42.00 54.38 83 Алзамай 98.78 55.28 76
Чучково 40.95 54.33 19 Жигалово 105.12 54.72 23
Солотча 41.60 54.25 37 Алыкджер 98.30 53.62 38
Рыбное 39.83 54.87 82 Зима 101.78 53.88 314
Рязань 39.52 54.77 503 Залари 102.22 53.47 71
Спаск-Рязанский 39.75 54.68 38 Усолье-Сибирское 103.55 52.78 509
Михайлов 40.40 54.47 93

Похожий материал - Реферат: Развитие цифрового телевидения

Регион N 3 содержит 17 городов.

Регион N 4 содержит 8 городов

Брянск 34.03 53.28 868 Туманово 34.63 55.42 25
Дубровка 33.43 53.70 20 Верхнеднепровски 33.35 54.97 105
Старь 34.27 53.67 12 Дорогобуж 33.27 54.88 21
Жуковка 33.67 53.57 73 Угра 34.32 54.75 26
Фокино 34.35 53.47 103 Смоленск 32.00 54.78 651
Клетня 33.13 53.40 146 Хиславичи 32.07 54.17 40
Белые Берега 34.57 53.22 143 Екимовичи 33.27 54.78 49
Карачев 34.87 53.13 91 Рославль 32.78 53.82 160
Уноча 32.60 52.87 114
Клинцы 32.15 52.75 261

Регион N 5 содержит 7 городов.

Новозыбков 31.85 52.55 236 Иванофранковск 24.57 48.90 370
Климово 32.08 52.37 123 Калуш 24.23 49.07 281
Стародуб 32.68 52.58 126 Долина 23.92 48.97 103
Трубчевск 33.67 52.63 50 Перегинское 24.08 48.85 83
Навля 34.43 52.87 78 Надворное 24.48 48.63 140
Локоть 34.53 52.57 93 Коломыя 24.97 48.58 157
Севск 34.47 52.13 43 Яремчя 24.48 48.53 15

Регион N 6 содержит 16 городов

Регион N 7 содержит 10 городов.

Название города долгота широта трафик Название города долгота широта трафик
Днепропетровск 34.97 48.48 856 Луцк 25.22 50.72 756
Павлоград 35.83 48.53 764 КаменьКаширский 24.87 51.63 26
Синельниково 35.52 48.32 223 Ратно 24.43 51.67 32
Васильковка 36.08 48.22 143 Любомль 24.00 51.25 45
Покровское 36.17 47.90 29 Маневичи 25.38 51.25 23
Магдалиновка 34.88 48.87 39 Ковель 24.62 51.20 166
Новомосковск 35.20 48.65 328 Владимир-Волынский 24.27 50.87 58
Пятихатки 33.68 48.38 87 Нововолынск 24.17 50.77 179
Желтые Воды 33.52 48.32 166 Рожище 25.57 50.93 126
Софиевка 33.83 48.05 41 Киверцы 25.38 50.83 63
Кривой Рог 33.37 47.90 787
Орджоникидзе 34.08 47.62 316

Регион N 9 содержит 21 город

Марганец 34.63 47.57 253 Название города долгота широта трафик
Никополь 34.40 47.52 480 Тугур 136.80 53.75 24
Апостолово 33.77 47.62 116 Маго 139.87 52.85 19
Николаевка 33.20 47.57 37 НиколаевскАмуре 140.55 53.22 336
Оглонги 138.62 53.03 12

Регион N 8 содержит 15 городов

Бурукан 135.83 53.13 40
Название города долгота широта трафик Гуга 137.08 52.77 22
Запорожье 35.20 47.78 878 Богородское 140.28 52.50 26
Вольнянск 35.43 47.90 132 Софийск 134.17 52.23 30
Орехов 35.77 47.52 120 Лазарев 141.12 52.15 30
Гуляйполе 36.32 47.63 79 Усть-Умальта 133.47 51.70 32
Пологи 36.32 47.42 99 Березовый 135.42 51.70 17
Куйбышево 36.72 47.30 20 Мариинское 140.13 51.70 38
Каменка-Днепровская 34.48 47.42 123 Циммермановка 139.17 51.33 34
Черниговка 36.23 47.17 71 Чегдомын 133.05 51.17 66
Михайловка 35.20 47.20 128 Согда 132.22 50.35 18
Токмак 35.68 47.20 197 Тырма 132.22 50.00 37
Мелитополь 35.37 46.83 556 Новоильиновка 138.47 51.07 43
Бердянск 36.88 46.83 689 Комсомольск-на-Амур 136.95 50.63 764
Приморск 36.48 46.77 115 Амурск 136.80 50.27 102
Приазовское 35.77 46.77 45 Талакан 133.20 49.55 17
Акимовка 35.20 46.72 104 Облучье 130.97 48.93 144

Регион N 10 содержит 18 городов

Регион N 11 содержит 19 городов

Название города долгота широта трафик Название города долгота широта трафик
Болхов 35.92 53.42 21 Вологда 39.82 59.23 582
Мценск 36.43 53.23 348 Красавино 46.48 60.90 124
Хотынец 35.27 53.10 24 Великий Устюг 46.30 60.72 166
Маслово 35.77 53.07 17 Вытерга 36.48 60.90 122
Новосило 36.93 52.93 15 Верховажье 36.12 60.72 13
Корышкино 35.55 52.93 10 Никонова Гора 36.12 60.27 13
Орел 36.07 52.88 557 Липин Бор 37.97 60.27 16
Зелегощь 36.88 52.83 37 Белозерск 37.78 60.00 142
Хомутово 37.37 52.78 46 Харовск 40.18 59.92 90
Верховье 36.78 52.75 29 Шуйское 40.92 59.28 30
Кромы 35.70 52.67 20 Тотьма 42.77 60.00 25
Дмитровск-Орловский 35.05 52.43 15 Никольск 45.73 59.55 29
Змиевка 36.28 52.62 40 Кирилов 38.33 59.82 26
Глазуновка 36.22 52.43 29 Бабаево 35.73 59.37 81
Малоархнгельск 36.43 52.40 27 Череповец 37.78 59.18 694
Ливны 37.60 52.40 221 Сокол 40.18 59.55 327
Колпны 37.02 52.17 48 Грязовец 40.37 58.92 110
Долгое 37.45 52.03 38 Вожега 40.18 60.45 38
Рослятино 44.43 59.73 39

Синтезировать СПД c горизонтальными связями для городов,