I. ОЦЕНКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ БАЛАНСА
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
Начало года
АКТИВ | ПАССИВ | ||
1. Внеоборотные активы (ВА) | 32600 | 1. Источники собственных средств (ИС) | 40600 |
2. Оборотные активы (ОА) | 19300 | 2. Кредиты и заемные средства (КЗС) | 11300 |
- запасы и затраты (З) | 10600 | - долгосрочные кредиты и займы (ДК) | 0 |
- дебиторская задолженность (ДЗ) | 3850 | - краткосрочные кредиты (КК) | 3000 |
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (ДС) | 4850 | - кредиторская задолженность (КЗ) | 8300 |
Баланс (Б) | 51900 | Баланс (Б) | 51900 |
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВОМ И ПАССИВОМ
62,8% ИС
Возможно вы искали - Реферат: Финансы потребительской кооперации
ВА
15,43%
ДК
0%
ОА
Похожий материал - Реферат: Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки
5,78%
КК
15,99%
КЗ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Очень интересно - Реферат: Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
Начало года
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ АКТИВА И ПАССИВА БАЛАНСА
ВА | ОА | ||
62,81 | 20,42 | 7,42 | 9,35 |
ВА | З | ДЗ | ДС |
ИС | КЗС | ||
78,23 | 0 | 5,78 | 15,99 |
ИС | ДК | КК | КЗ |
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС
Вам будет интересно - Реферат: Характеристика горячего цеха ресторана на 50 мест
Конец года
АКТИВ | ПАССИВ | ||
1. Внеоборотные активы (ВА) | 33607 | 1. Источники собственных средств (ИС) | 66689 |
2. Оборотные активы (ОА) | 74573 | 2. Кредиты и заемные средства (КЗС) | 41491 |
- запасы и затраты (З) | 9653 | - долгосрочные кредиты и займы (ДК) | 0 |
- дебиторская задолженность (ДЗ) | 27920 | - краткосрочные кредиты (КК) | 0 |
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (ДС) | 37000 | - кредиторская задолженность (КЗ) | 41491 |
Баланс (Б) | 108180 | Баланс (Б) | 108180 |
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АКТИВОМ И ПАССИВОМ
31,07% ИС
ВА
30,58 %
Похожий материал - Реферат: Экономика Башкортостана
ДК
0%
ОА 0%
КК