Отчет по курсу «Базы данных».
1. Задача: создать базу данных «Студенты».
2. Структура базы данных.
Таблицы:
| Название поля | Тип поля | Ключевое поле |
Группы | ||
| Код группы | Счетчик | ü |
| Название группы | Текстовый | |
| Код кафедры | Числовой | |
| Куратор | Числовой | |
|
Кафедры. | ||
| Код | Счетчик | ü |
| Название кафедры | Текстовый | |
| Полное название | Текстовый | |
| Факультет | Числовой | |
Предметы | ||
| Название предмета | Текстовый | ü |
| Код предмета | Счетчик | |
| Код | Числовой | |
Преподаватели | ||
| Код | Счетчик | ü |
| Фамилия | Текстовый | |
| Имя | Текстовый | |
| Кафедра | Числовой | |
| Студенты | ||
| Код студента | Счетчик | ü |
| Фамилия студента | Текстовый | |
| Имя студента | Текстовый | |
| Отчество студента | Текстовый | |
| Пол | Текстовый | |
| Код группы | Числовой | |
| Населённый пункт | Текстовый | |
| Название пункта | Текстовый | |
| Индекс | Текстовый | |
| Улица | Текстовый | |
| Дом | Текстовый | |
| Квартира | Текстовый | |
| Телефон | Текстовый | |
| Студенты и предметы | ||
| Код студента | Числовой | ü |
| Код предмета | Числовой | |
|
Возможно вы искали - Реферат: Создание и редактирование текстовых документов в текстовом процессоре word 9x Факультеты. | ||
| Код | Счетчик | ü |
| Название факультета | Текстовый | |
3. Описание связей между таблицами.
Отношение 1
Таблица Преподаватели Предметы
Поле Код Код
Похожий материал - Реферат: Создание игры
Тип отношения: один-ко-многим
Атрибуты: без обеспечения целостности
Отношение 2
Таблица Группы Студенты
Поле Код группы Код группы
Очень интересно - Реферат: Создание издательских оригинал-макетов в PageMaker 6_5
Тип отношения: один-ко-многим
Атрибуты: без обеспечения целостности
Отношение 3
Таблица Кафедры Группы
Поле Код Код кафедры
Вам будет интересно - Реферат: Создание макроса
Тип отношения: один-ко-многим
Атрибуты: без обеспечения целостности
Отношение 4
Таблица Преподаватели Группы
Поле Код Куратор
Похожий материал - Реферат: Создание систем поддержки принятия решений
Тип отношения: без обеспечения целостности
Атрибуты: один-ко-многим
Отношение 5
Таблица Предметы Студенты и предметы