Часть 1.
Имеются данные о количестве заявок, поступающие на АТП по дням:
Первоначальный ряд:
5 | 14 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 12 | 3 |
5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 8 | 5 |
12 | 7 | 11 | 14 | 3 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 |
13 | 11 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 5 | 14 | 4 |
10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 8 |
4 | 6 | 13 | 5 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 |
5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 14 | 4 | 7 | 7 |
10 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 14 |
10 | 7 | 4 | 2 | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 | 11 |
13 | 8 | 12 | 3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Ранжированный ряд:
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Величина вариации
Возможно вы искали - Реферат: Статистика
R=xmax -xmin =14-2=12
Величина интервала:
i=
xi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
fi | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 12 | 15 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 |
Похожий материал - Реферат: Статистика в металлургии
Составим таблицу для накопительных частот:
xi | fi | Sfi |
2¸4 | 22 | 0+22=22 |
4¸6 | 14 | 22+14=36 |
6¸8 | 27 | 36+27=63 |
8¸10 | 15 | 63+15=78 |
10¸12 | 13 | 78+13=91 |
12¸14 | 9 | 91+9=100 |
Средняя ошибка выборки:
Для дискретного ряда:
Очень интересно - Реферат: Статистика занятости и безработицы
Для интервального ряда построим таблицу:
Интервалы по xi | Центр интервала | fi | xi *fi |
2¸4 | 3 | 22 | 66 |
4¸6 | 5 | 14 | 70 |
6¸8 | 7 | 27 | 189 |
8¸10 | 9 | 15 | 135 |
10¸12 | 11 | 13 | 143 |
12¸14 | 13 | 9 | 117 |
Sfi =100 | Sxi *fi =720 |
Наглядное изображение вариационного ряда
Интервалы по хi | Середина интервалов | fi | || | yt | Теорет. f | Кумулятивная частота | |||
Факт. | Теорет. | ||||||||
2¸4 | 3 | 22 | 4,2 | 1,33 | 0,1647 | 10,3 | 22 | 10,3 | 11,7 |
4¸6 | 5 | 14 | 2,2 | 0,70 | 0,3123 | 19,5 | 36 | 29,8 | 6,2 |
6¸8 | 7 | 27 | 0,2 | 0,06 | 0,3982 | 24,9 | 63 | 54,7 | 8,3 |
8¸10 | 9 | 15 | 1,8 | 0,57 | 0,3391 | 21,2 | 78 | 75,9 | 2,1 |
10¸12 | 11 | 13 | 3,8 | 1,20 | 0,1942 | 12,1 | 91 | 88,0 | 3,0 |
12¸14 | 13 | 9 | 5,8 | 1,84 | 0,0734 | 4,6 | 100 | 92,6 | 7,4 |
38,6 |
Вам будет интересно - Реферат: Статистика здоровья населения, статистический анализ основных показателей
l===1,17,
где l - критерий согласия;
P(l)=0,1122
С вероятностью 0,1122 можно утверждать, что отклонения фактических частот от теоретических в этом примере являются случайными. Следовательно, можно считать, что в основе фактического распределения лежит закон нормального распределения.
Похожий материал - Реферат: Статистика компьютерного рынка 2001-2002
Среднее линейное отклонение к коэффициенту вариации:
r=,
r=18/8=2,25
Относительное линейное отклонение: