Overview
Пл._пер.Произв. прогр.
ТОиР
МТС
ЗП
СС
Доходы
Сводная таблица
Sheet 1: Пл._пер.
А/м | q | V | Тн | ||||
КамАЗ-5511 | 10 | 27 | 9 | ||||
КамАЗ-53212 | 10 | 29 | 10 | ||||
ТСВ-6У | 5.2 | 30 | 10 | ||||
По АТП | 8.4 | 28.7 | 9.7 | ||||
режим работы | 305 | ||||||
Таблица 1 | |||||||
Наименование грузов | Годовой объем перевозок, тыс. т | Класс груза | Расстояние перевозки, км | Грузооборот, тыс. ткм | |||
Щебень | 52 | I | 4 | 208 | |||
Гравий | 26 | I | 12 | 312 | |||
Железобетон | 52 | I | 35 | 1820 | |||
Бензин | 130 | II | 42 | 5460 | |||
Итого: | 260 | - | 30 | 7800 | |||
Таблица 2 | |||||||
Наименование грузов | Объем перевозок, (Qгод) тыс. т | Расстояние перевозки, (lср) км | Грузооборот, (Pгод) тыс. ткм | Коэфф. использования пробега (b) | Коэфф. использования грузоподъемности (gс) | Время простоя под погруз- разгр., (tп-р) час. | Количество ездок с грузом (ne), ед. |
КамАЗ-5511 | |||||||
Щебень | 52 | 4 | 208 | 0.49 | 1 | 0.08 | 5200 |
Гравий | 26 | 12 | 312 | 0.5 | 1 | 0.08 | 2600 |
Итого: | 78 | 16 | 520 | 0.493 | 1 | 0.08 | 7800 |
КамАЗ-53212 | |||||||
Железобетон | 52 | 35 | 1820 | 0.64 | 1 | 1.32 | 5200 |
ТСВ-6У | |||||||
Бензин | 130 | 42 | 5460 | 0.5 | 0.8 | 0.53 | 31250 |
Всего по АТП: | 260 | 30 | 7800 | 0.515 | 0.859 | 0.544 | 44250 |
Qсут | Аэ | Аэ | |||||
КамАЗ-5511 | 70.04 | 3.7 | 4 | ||||
КамАЗ-53212 | 31.19 | 5.5 | 6 | ||||
ТСВ-6У | 12.49 | 34.1 | 35 | ||||
По АТП | 27.08 | 43.3 | 45 |
Sheet 2: Произв. прогр.
Коэффициенты | Марка автомобиля | |||
5511 | 53212 | ТСВ-6У | ||
Ресурс | 300000 | 300000 | 300000 | |
Норма простоя в ТО и Р | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
k1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
k2 | 0.85 | 1 | 1.1 | |
k3 | 1 | 1 | 1 | |
k4`то тр(длительности простоя) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
Таблица 3 | ||||
Наименование показателей | Марка автомобиля | Всего по АТП | ||
КамАЗ-5511 | КамАЗ-53212 | ТСВ-6У | ||
1. Ресурсный пробег автомобиля, км | 229500 | 270000 | 297000 | 175295 |
2. Среднесуточный пробег, км | 207.5 | 155.4 | 245.9 | 178 |
3. Дней работы за цикл, дней | 1106 | 1737 | 1208 | 2843 |
4. Норма простоя в ТО и Р, дней/1000 км | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
5. Простой в ТО и Р, дней | 158 | 186 | 205 | 344 |
6. Простой по прочим причинам за цикл, дней | 88 | 122 | 85 | 210 |
7. Дней в цикле, дней | 1352 | 2045 | 1498 | 1748 |
8. Коэффициент перехода от цикла к году | 0.23 | 0.15 | 0.2 | 0.1819 |
9. Дней простоя в ТО и Р за год, дней | 36 | 28 | 42 | 64 |
10. Дней простоя по прочим причинам, дней | 20 | 18 | 17 | 38 |
11. Итого простоя за год, дней | 56 | 46 | 59 | 102 |
12. Днeй работы за год | 250 | 259 | 246 | 509 |
13. Коэффициент выпуска на линию a | 0.685 | 0.71 | 0.67 | 0.699 |
Таблица 4 | ||||
Наименование показателей | Марки автомобилей | Всего по парку | ||
КамАЗ- 5511 | КамАЗ- 53212 | ТСВ-6У | ||
1. Производственная база | ||||
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед | 6 | 8 | 52 | 66 |
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т | 10 | 10 | 5.2 | 6 |
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т | 60 | 80 | 270.4 | 410.4 |
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн | 2190 | 2920 | 18980 | 24090 |
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн | 1500 | 2073 | 12793 | 16366 |
6. Автомобиле-часы в работе, а-час | 13500 | 20730 | 127930 | 162160 |
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км | 253144 | 284375 | 1640625 | 2178144 |
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км | 124800 | 182000 | 1312500 | 1619300 |
9. Выработка одного автомобиля за сутки, т | 52.0 | 25.1 | 10.2 | 15.8 |
ткм | 346.7 | 878.0 | 426.8 | 474.2 |
2. Технико- экономические показатели | ||||
1. Коэффициент технической готовности парка | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.699 |
3. Среднее время в наряде за сутки, час | 9 | 10 | 10 | 9.91 |
4. Среднее расстоя?
|