Overview
Пункт 1.4Пункт 2.2.2
Sheet 1: Пункт 1.4
Виды работ | ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | Показатель | % | Величина | ||||||||
% | Величина | % | Величина | технол. оборуд-я, оснастки и инстр. | 20 | 2083.46 | |||||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | инж. оборуд-я, сетей и коммуникаций | 15 | 1562.6 | ||||||||||
ЕОс: | Транспортные работы | 10 | 1041.73 | ||||||||||
уборочные | 20 | 805.35 | 20 | 671.60 | Перегон автомобилей | 15 | 1562.6 | ||||||
моечные | 10 | 402.68 | 10 | 335.80 | Приемка, хранение и выдача мат. ценностей | 15 | 1562.6 | ||||||
заправочные | 11 | 442.94 | 11 | 369.38 | Уборка помещений и терр. | 20 | 2083.46 | ||||||
контрольно-диагностические | 12 | 483.21 | 12 | 402.96 | Обсл. компресс. оборуд-я | 5 | 520.87 | ||||||
ремонтные | 47 | 1892.57 | 47 | 1578.26 | Итого | 100 | 10417.3 | ||||||
ИТОГО: | 100 | 4026.75 | 100 | 3358.00 | |||||||||
ЕОт: | |||||||||||||
уборочные | 60 | 73.71 | 60 | 62.10 | |||||||||
моечные | 40 | 49.14 | 40 | 41.40 | |||||||||
ИТОГО: | 100 | 122.85 | 100 | 103.50 | 7611.10 | ||||||||
ТО-1: | |||||||||||||
ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | По АТП | общее диагностирование Д-1 | 15 | 674.73 | 15 | 565.11 | ||||||
ТО-1 | 4498.2 | 3767.4 | 8265.6 | крепежные, регулировочные и смазочные | 85 | 3823.47 | 85 | 3202.29 | |||||
ТО-2 | 3969 | 3381 | 7350 | ИТОГО: | 100 | 4498.20 | 100 | 3767.40 | 8265.60 | ||||
ЕОc | 4026.75 | 3358 | 7384.75 | ТО-2: | |||||||||
ЕОт | 122.85 | 103.5 | 226.35 | углубленное диагностирование Д-2 | 12 | 476.28 | 12 | 405.72 | |||||
ТР | 9554.45 | 8888.05 | 18442.5 | крепежные, регулировочные и смазочные | 88 | 3492.72 | 88 | 2975.28 | |||||
41669.2 | ИТОГО: | 100 | 3969.00 | 100 | 3381.00 | 7350.00 | |||||||
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | |||||||||||||
1.Постовые работы: | |||||||||||||
общее диагностирование Д-1 | 1 | 95.54 | 1 | 88.88 | |||||||||
углубленное диагност. Д-2 | 1 | 95.54 | 1 | 88.88 | |||||||||
регулировочные, разборочно-сборочные | 33 | 3152.97 | 33 | 2933.06 | |||||||||
сварочные, в зависимости от типа кузова: | |||||||||||||
с металлическим кузовом | 4 | 382.18 | 4 | 355.52 | |||||||||
с металлодеревянным кузовом | - | - | |||||||||||
3. С деревянным кузовом | - | - | |||||||||||
жестяницкие работы: | - | - | |||||||||||
с металлическим кузовом | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | |||||||||
с металлодеревянным кузовом | - | - | |||||||||||
с деревянным кузовом | - | - | |||||||||||
деревообрабатывающие работы: | |||||||||||||
с металлодеревянным кузовом | - | - | |||||||||||
с деревянным кузовом | - | - | |||||||||||
окрасочные | 8 | 764.36 | 8 | 711.04 | |||||||||
ИТОГО ПО ПОСТАМ: | 49 | 4681.68 | 49 | 4355.14 | |||||||||
2. Участковые работы: | |||||||||||||
1.52 | 0.79 | 0.73 | 2.00 | агрегатные | 17 | 1624.26 | 16 | 1510.97 | 2070 | ||||
0.27 | 0.14 | 0.13 | ремонт приборов системы питания | 3 | 286.63 | 3 | 266.64 | 2070 | |||||
0.81 | 0.42 | 0.39 | 1.00 | слесарно-механические | 9 | 859.90 | 10 | 799.92 | 2070 | ||||
0.54 | 0.28 | 0.26 | электротехнические | 6 | 573.27 | 6 | 533.28 | 2070 | |||||
0.21 | 0.11 | 0.1 | 1.00 | аккумуляторные | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 1830 | ||||
0.21 | 0.11 | 0.1 | кузнечно-рессорные | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 1830 | |||||
0.21 | 0.11 | 0.1 | медницкие | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 1830 | |||||
0.21 | 0.11 | 0.1 | 1.00 | сварочные | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 1830 | ||||
0.19 | 0.1 | 0.09 | жестяницкие | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 2070 | |||||
0.19 | 0.1 | 0.09 | арматурные | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 2070 | |||||
0.19 | 0.1 | 0.09 | 1.00 | обойные | 2 | 191.09 | 2 | 177.76 | 2070 | ||||
4.55 | 2.27 | 2.11 | 6.00 | ИТОГО ПО УЧАСТКАМ: | 49 | 4681.68 | 51 | 4355.14 | |||||
ВСЕГО ПО ТР: | 98 | 9363.36 | 100 | 8710.29 |
Sheet 2: Пункт 2.2.2
Вид участковых работ | ГАЗ-31029 | ВАЗ-2107 | Фт,час. | Рт АТП,чел. | Фт,час. | Рт АТП,чел. |
Трудоёмкость,чел*ч | РтГАЗ-31029,чел. | Трудоёмкость,чел*ч | РтВАЗ-2107,чел. | |||
агрегатные |