Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
Б А Л А Н С | На 1 января | |||||
Показатель | Код | 1998 | 1999 | 2000 | ||
АКТИВ | ||||||
I. Внеоборотные активы | ||||||
НМА | 110 | 0 | 15 | 39 | ||
Основные средства | 120 | 274,057 | 256,584 | 272,953 | ||
здания, машины и оборудование | 122 | 274,057 | 256,584 | 272,953 | ||
Незавершенное строительство | 130 | 31,105 | 34,186 | 42,885 | ||
Итого по разделу I | 190 | 305,162 | 290,785 | 316,827 | ||
II. Оборотные активы | ||||||
Запасы | 210 | 69,342 | 103,050 | 119,411 | ||
НДС по приобр. ценностям | 220 | 6,281 | 10,603 | 10,527 | ||
Деб. задолж. (менее 12 мес.) | 240 | 48,548 | 100,532 | 96,026 | ||
покупатели и заказчики | 241 | 48,061 | 91,132 | 82,483 | ||
авансы выданные | 245 | 0 | 9,108 | 11,323 | ||
прочие дебиторы | 246 | 487 | 292 | 1,976 | ||
Денежные средства | 260 | 1,147 | 249 | 321 | ||
касса | 261 | 26 | 25 | 177 | ||
расчетные счета | 262 | 491 | 22 | 55 | ||
валютные счета | 515 | 165 | 89 | |||
прочие ден ср-ва | 115 | 37 | 0 | |||
Итого по разделу II | 290 | 125,318 | 214,434 | 226,285 | ||
БАЛАНС | 300 | 431,221 | 505,960 | 543,112 | ||
ПАССИВ | ||||||
III. Капитал и резервы | ||||||
Уставный капитал | 410 | 283 | 226,359 | 226,359 | ||
Добавочный капитал | 420 | 284,822 | 101,209 | 102,981 | ||
Целевые фин. и поступления | 450 | |||||
Итого по разделу III | 490 | 342,256 | 374,133 | 400,204 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | ||||||
V. Краткосрочные обязательства | ||||||
Заемные ср-ва | 610 | 1865 | 250 | 0 | ||
в т.ч. кредиты банков | 611 | 1865 | 250 | 0 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | 78,947 | 115,343 | 123,757 | ||
поставщики и подрядчики | 621 | 50,481 | 73,828 | 78,802 | ||
задолж. перед персоналом орг. | 624 | 5,032 | 2,255 | 1,552 | ||
задолж. перед гос. внебюдж. фондами | 625 | 1,768 | 4,495 | 1,067 | ||
задолж. перед бюджетом | 626 | 11,211 | 21,925 | 23,015 | ||
авансы полученные | 627 | 9,451 | 8,088 | 15,575 | ||
прочие кредиторы | 628 | 4 | 2,374 | 3,746 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | |||||
Итого по разделу V | 690 | 88,962 | 131,827 | 142,908 | ||
БАЛАНС | 700 | 431,221 | 505,960 | 543,112 | ||
Ф-2 Отчет о прибылях и убытках | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | |||
Выручка | 010 | 405,432 | 492,460 | 694,971 | ||
Себестоимость | 020 | 327,902 | 407,470 | 580,535 | ||
Прибыль (010-020) | 050 | 30,460 | 27,425 | 40,167 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 35 | 857 | 161 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | 6,402 | 8,390 | 14,894 | ||
Прибыль до налогообл. (050+090-100) | 140 | 24,052 | 19,338 | 24,048 | ||
Налог на приб. и иные аналогичн. плат. | 150 | 7,030 | 5,907 | 5,526 | ||
Прибыль от обычной деятельности | 160 | 16,419 | 12,925 | 18,386 | ||
Чистая прибыль | 190 | 16,419 | 12,925 | 18,386 | ||
Прочие показатели: | ||||||
1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | ||||
Оборотные активы | 125,318 | 214,434 | 226,285 | |||
Краткосрочные обязательства | 88,962 | 131,827 | 142,908 | |||
Ден ср-ва | 1,147 | 249 | 321 | |||
Краткоср фин влож | 0 | 0 | 0 | |||
Дебит-я задолж. | 48,548 | 100,532 | 96,026 | |||
МПЗ | 69,342 | 103,050 | 119,411 | |||
Собств капитал | 342,256 | 374,133 | 400,204 | |||
Долгоср обяз-ва | 0 | 0 | 0 | |||
Внеоборотные активы | 305,162 | 290,785 | 316,827 | |||
Коэффициенты ликвидности и платежеспособности | ||||||
Оптим | ||||||
1 | К текущей (общей) ликвидности | 2..3 | 1.41 | 1.63 | 1.58 | |
К срочной (быстрой) ликвидности | >1 | 0.63 | 0.84 | 0.75 | ||
К абсолютной ликвидн. | 0,2..0,25 | 0.0129 | 0.0019 | 0.0022 | ||
Собственные оборотные средства | 37,094.00 | 83,348.00 | 83,377.00 | |||
Коэффициенты финансовой устойчивости | ||||||
К автономии | 60% | 0.79 | 0.74 | 0.74 | ||
К заемного капитала | 40% | 0.21 | 0.26 | 0.26 | ||
К фин зависимости | <1 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | ||
Коэффициенты рентабельности | ||||||
К рентаб активов | 0.0381 | 0.0255 | 0.0339 | |||
К рентаб реализ-ии | 0.0405 | 0.0262 | 0.0265 | |||
К рентаб собствен. кап-ла | 0.0480 | 0.0345 | 0.0459 | |||
Изменения в структуре активов | 1,998 | 1,999 | 2,000 | |||
Внеоборотные активы | 71% | 57% | 58% | |||
МПЗ | 16% | 20% | 22% | |||
Дебиторская задолженность | 11% | 20% | 18% | |||
Оборачиваемость собств. капитала | 1.185 | 1.316 | 1.737 | |||
Оборачиваемость запасов | 5.847 | 4.779 | 5.820 | |||
Показатели ликвидности | ||||||
А1 | 1,147 | 249 | 321 | |||
А2 | 48,548 | 100,532 | 96,026 | |||
А3 | 69,342 | 103,050 | 119,411 | |||
А4 | 305,162 | 290,785 | 316,827 | |||
П1 | 78,947 | 115,343 | 123,757 | |||
П2 | 1,865 | 250 | 0 | |||
П3 | 0 | 0 | 0 | |||
П4 | 342,256 | 374,133 | 400,204 |
Sheet 2: Лист2
За 1998 год | |||||||||
Актив | На начало периода | На конец периода | Пассив | На начало периода | На конец периода | Платежный излишек | % к величине итога группы пассива | ||
на начало периода | на конец периода | на начало периода | на конец периода | ||||||
А1 | 1,147 | 249 | П1 | 78,947 | 115,343 | -77,800 | -115,094 | -98.55% | -99.78% |
А2 | 48,548 | 100,532 | П2 | 1,865 | 250 | 46,683 | 100,282 | 2503.11% | 40112.80% |
А3 | 69,342 | 103,050 | П3 | 0 | 0 | 69,342 | 103,050 | - | - |
А4 | 305,162 | 290,785 | П4 | 342,256 | 374,133 | -37,094 | -83,348 | -10.84% | -22.28% |
Баланс | 431,221 | 505,960 | Баланс | 431,221 | 505,960 | х | х | х |