Overview
додаток 1додаток 2
додаток 3
додаток 4
додаток 5
додаток 6
додаток 7
додаток 8
планування
Sheet 1: додаток 1
| Додаток 1 | |||||||||
| Імпорт | |||||||||
| товарів ТОВ "Глобус Лтд" | |||||||||
| за період з 01.01.97 по 01.01.98 | |||||||||
| № п/п | Постачальник | №, дата контракту | вид товару | Дата ввезення | ВМД | вартість в ДМ | вартість в грн. | ||
| 1 | Dr.R.JUNGHANS | б/н від 25.05.1996р | дитячого призначення (санітарії,гігієни) | 2/5/1997 | 109283 | 22155.05 | 22265.83 | ||
| Dr.R.JUNGHANS | б/н від 25.05.1996р | 5/17/1997 | 114984 | 35157.81 | 38040.75 | ||||
| Dr.R.JUNGHANS | б/н від 25.05.1996р | 8/27/1997 | 72658 | 25639.35 | 31922.86 | ||||
| 2 | Фірма "АDM" | №1 від 1.08.1996р | 10/24/1997 | 005045 | 74971.85 | 83503.65 | |||
Sheet 2: додаток 2
| ||||||||||
Sheet 3: додаток 3
| Додаток 3 | ||||||||
| Квартал | Надход-ження | Ланцю-говий коефіцієнт | вибуття | Ланцю-говий коефіцієнт | ТЗ середні | Ланцю-говий коефіцієнт | ТЗ на кінець періода | Ланцю-говий коефіцієнт |
| залишок на початок року | 18487.94 | |||||||
| 1 | 22265.83 | 1.000 | 24271.90 | 1.000 | 17484.91 | 1.000 | 16481.87 | 1.000 |
| 2 | 38040.75 | 1.708 | 29665.65 | 1.222 | 20669.42 | 1.182 | 24856.97 | 1.508 |
| 3 | 31922.86 | 0.839 | 36407.84 | 1.227 | 22614.48 | 1.094 | 20371.99 | 0.820 |
| 4 | 83503.65 | 2.616 | 49647.69 | 1.364 | 37299.97 | 1.649 | 54227.96 | 2.662 |
| залишок на кінець року | 54227.96 | |||||||
| середнє значення | 43933.27 | 34998.27 | 24517.20 |
Sheet 4: додаток 4
| Додаток 4 | |||||||
| Структура товарних запасів ТОВ "Глобус Лтд", 1997р. | |||||||
| № п/п | Найменування | на початок 1997р. | доля в загальному обсязі, % | Наджод-ження 1997 | доля в загальному обсязі,% | на кінець 1997р | доля в загальному обсязі, % |
| 1 | Товари для немовлят | 4252.23 | 22 | 40418.61 | 23 | 12472.43 | 24 |
| 2 | Товари для дітей від 6 міс до 2 років | 5916.14 | 30 | 56234.59 | 32 | 17352.95 | 31 |
| 3 | Товари для дітей понад 2 роки | 2773.19 | 15 | 26359.97 | 15 | 8134.19 | 16 |
| 4 | Товари для матерів, що годують | 3327.83 | 20 | 31631.96 | 18 | 9761.03 | 16 |
| 5 | Інше | 2218.55 | 13 | 21087.97 | 12 | 6507.36 | 13 |
| Всього: | 18487.94 | 100 | 175733.10 | 100 | 54227.96 | 100 | |
| Планова структура товарних запасів ТОВ "Глобус Лтд", 1-й квартал 1998р. | |||||||
| № п/п | Найменування | на кінець 1997 р. | доля в загальному обсязі, % | середні ТЗ за 1-й квартал 1998р. | |||
| 1 | Товари для немовлят | 12472.43 | 24.0 | 10313.90 | |||
| 2 | Товари для дітей від 6 міс до 2 років | 17352.95 | 31.0 | 13322.12 | |||
| 3 | Товари для дітей понад 2 роки | 8134.19 | 16.0 | 6875.93 | |||
| 4 | Товари для матерів, що годують | 9761.03 | 16.0 | 6875.93 | |||
| 5 | Інше | 6507.36 | 13.0 | 5586.70 | |||
| Всього: | 54227.96 | 100.0 | 42974.59 | ||||
Sheet 5: додаток 5
| ||||||||||
Sheet 6: додаток 6
| Додаток 6 | ||||
| Розрахунок залежності між середніми товарними запасами та товарооборотом. | ||||
| квартал | Товарооборот | ТЗ | ||
| x | y | x^2 | xy | |
| 1 | 24271.90 | 17484.91 | 589124964.56 | 424391847.48 |
| 2 | 29665.65 | 20669.42 | 880050872.99 | 613171888.46 |
| 3 | 36407.84 | 22614.48 | 1325531170.26 | 823344463.95 |
| 4 | 49647.69 | 37299.97 | 2464892834.38 | 1851857415.65 |
| sum | 139993.08 | 98068.78 | 5259599842.19 | 3712765615.54 |
| Рівняння прямой лінії регресії | Y = p x + b | |||
| p = | 0.779 | коефіціент регресії | ||
| b = | -2748.62 | вілний член | ||
| x | Y | y | Y - y | відхилення у % |
| 24271.90 | 16160.69 | 17484.91 | -1324.22 | -7.6 |
| 29665.65 | 20362.76 | 20669.42 | -306.67 | -1.5 |
| 36407.84 | 25615.34 | 22614.48 | 3000.86 | 13.3 |
| 49647.69 | 35930 | 37299.97 | -1369.98 | -3.7 |
| рівень рентабельності | 54.2 | |||
| V тз на 1 т/о | 0.70 | |||
| рентабельність складських витрат | 331.9 | |||
| рентабельність транспортних витрат | 531.1 | |||
| x | y | |||
| 24271.90 | 17484.91 | |||
| 29665.65 | 20669.42 | |||
| 36407.84 | 22614.48 | |||
| 49647.69 | 37299.97 | |||
Sheet 7: додаток 7
| ||||||||||
Sheet 8: додаток 8
| Схема | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| грошових та товарних потоків | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОВ "Глобус Лтд" за період з 01.01.97 по 01.01.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Імпорт товарів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОВ "Глобус Лтд" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||