Продолжение приложение № 2
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1998 год
Форма № 2-Укрстрахнадзор
|
Наименование показателя |
Код строки |
Возможно вы искали - Реферат: Формирование и развитие оптового продовольственного рынка в республике Мордовия Всего |
По договорам, заключенным до 15.11.95 |
По договорам, заключенным после 15.11.95 |
| Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | 39,8 | - | 39,8 |
| В том числе от цедентов | 02 | - | - | - |
| Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - | - |
| В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - | - |
| Объем выплаченных страховых сумм | 05 | 1,7 | - | 1,7 |
| Доли страховых сумм, уплаченные | 06 | - | - | - |
| Количество граждан, застрахованных за счет средств предприятий, учреждений, организаций на конец отчетного периода (единиц) | 07 | 463 | 463 | - |
| Количество договоров страхования жизни, заключенных со страхователями-гражданами на конец отчетного периода | 08 | 2534 | - | 2534 |
| Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отдельному застрахованному лицу) | 09 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
| Доход от инвестирования и размещения временно свободных средств | 10 | - | - | - |
| В том числе направлений на формирование резервов страхования жизни | 11 | - | - | - |
| Затраты на проведение страхования и другие расходы, которые относятся на себестоимость страховой деятельности | 12 | 33,4 | - | 33,4 |
| Объем математических резервов, рассчитанный актуарно в соответствии с условиями договоров страхования на конец отчетного периода | 13 | 25,2 | - | 25,2 |
| Объем фактически сформированных резервов по страхованию жизни на конец отчетного периода ( в соответствии с формой 1 «Баланс предприятия») | 14 | 6,2 | - | 6,2 |
| Объем страховых обязательств (общая страховая сумма по заключенным договорам страхования) | 15 | 1729,5 | 1096 | 633,5 |
| Количество договоров страхования, по которым не выполнены страховые обязательства в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода | 16 | - | - | - |
|
Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода: - по действующим договорам страхования | 17 | - | - | - |
| - по договорам, которые закончились | 18 | - | - | - |
Похожий материал - Реферат: Формирование и распределение доходов предприятия. На примере предприятия ЗАО ТТП Орбита
Общие показатели страховой деятельности по страхованию жизни за 1997 год
Форма№ 2- Укрстрахнадзор
|
Наименование показателя |
Код строки |
По договорам, заключенным до 15.11.95 |
Очень интересно - Реферат: Формирование и распределение прибыли По договорам, заключенным после 15.11.95 |
| Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | - | 2,3 |
| В том числе от цедентов | 02 | - | - |
| Часть от страховых платежей (взносов, премий), которая была уплачена перестраховщикам | 03 | - | - |
| В том числе перестраховщикам-нерезидентам | 04 | - | - |
| Объем выплаченных страховых сумм | 05 | - | - |
| Доли страховых сумм, уплаченные | 06 | - | - |
| Количество граждан, застрахованных за счет средств предприятий, учреждений, организаций на конец отчетного периода (единиц) | 07 | 919 | - |
| Количество договоров страхования жизни, заключенных со страхователями-гражданами на конец отчетного периода | 08 | - | 651 |
| Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отдельному застрахованному лицу) | 09 | 0,6 | 0,26 |
| Объем математических резервов, рассчитанный актуарно в соответствии с условиями договоров страхования на конец отчетного периода | 10 | - | 1,43 |
| Объем резервов долгосрочных обязательств, сформированных на конец отчетного периода (в соответствии с формой 1 «Баланс предприятия») | 11 | - | 1,43 |
| Количество договоров страхования, по которым не выполнены страховые обязательства в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода | 12 | - | - |
|
Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором страхования срок на конец отчетного периода: - по действующим договорам страхования | 13 | - | - |
Уставный фонд
| 01.01.97 | 01.01.98 | |
| Денежные взносы | 0,3 | 158,3 |
| А) внесенные непосредственно учредителями | 0,3 | 152,3 |
| Б) дивиденды, направленные на увеличение уставного фонда | - | 6,0 |
| 2. Имущество | 91,7 | 91,7 |
| Итого | 92,0 | 250,0 |
Показатели страховой деятельности по личной страхованию (Без страхования жизни) за 1997 год (Форма№3)
Вам будет интересно - Реферат: Формирование и трансформация организационных структур Наименование показателя |
Код строки |
По договорам, заключенным до 15.11.95 |
| Поступления страховых платежей (взносов, премий) по договорам страхования и перестрахования | 01 | 1 |
| В том числе от цедентов | 02 | - |
| В том числе поступления страховых платежей от страхователей-граждан | 03 | - |
| Часть платежей, уплаченных перестраховщикам | 04 | 13 |
| В том числе нерезидентам | 05 | - |
| Количество страховых случаев, по которым осуществлены страховые выплаты | 06 | 11 |
| Выплата страховых сумм | 07 | 2 |
| В том числе: страхователям-гражданам | 08 | 0,4 |
| Часть страховых сумм, уплаченная перестраховщикам | 09 | - |
| Количество застрахованных на конец отчетного периода | 10 | 3684 |
| В том числе за счет средств страхователей-граждан | 11 | - |
| Максимальная страховая сумма по отдельному объекту страхования (по отельному застрахованному лицу) | 12 | 0,5 |
| Количество страховых случаев, по которым в установленные договором сроки не выполнены страховые обязательства (ед) | 13 | - |
| Объем страховых сумм, которые не были выплачены в установленный договором срок | 14 | - |
Таблица затрат за 1997 год
З/п – 58,8
Похожий материал - Реферат: Формирование механизмов рыночной конкуренции
Начисления на з/п - 22,0
Затраты на ведение дела – 82,4
Амортизационные отчисления – 6,1%
Страховые выплаты – 1488,8