Overview
тит. лист балансаБАЛАНС
Форма №2
Форма №3
Форма №4
Форма №5
Ф. №5 (10)
Sheet 1: тит. лист баланса
| Утверждено приказ Министерства финансов Республик Беларусь от 20 января 2000г. №23 | |||||
| для годовой бухгалтерской отчетности на 2000 год и на 2001год | |||||
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | ||||
| на 01.01.2002 г. | Форма №1 по ОКУД | 0502071 | |||
| Дата (год, месяц, число) | |||||
| Организация _______УП "МИНСКИНЖПРОЕКТ"___________________________ | по ОКЮЛП | 05881382 | |||
| Вид деятельности______проектно-изыскательские работы_____ | по ОКЭД | 74201 | |||
| Организационно-правовая форма______государственная_______________ | по ОКОПФ | 1310.1 | |||
| Орган управления___Мингорисполком______________________ | по СООУ | 13200 | |||
| Единица измерения______тыс. руб.___________________________________ | по ОКЕИ | 407 | |||
| Контрольная сумма | |||||
| Адрес___220030, г. Минск, ул. Ульяновская, д. 31_______________________________________ | |||||
| _____________________________________________________________________________________ | |||||
| Дата высылки | |||||
| Дата получения | |||||
| Срок представления | 1 апреля | ||||
Sheet 2: БАЛАНС
| АКТИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства (01, 02, 03) | 110 | 281,733 | 374,002 |
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 3,850 | 4,722 |
| В том числе: | |||
| организационные расходы | 121 | ||
| патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 122 | 3,850 | 4,722 |
| Незавершенные капитальные вложения (07, 08, 61) | 130 | 1,249 | 2,191 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| в том числе: | |||
| инвестиции в дочерние общества | 141 | ||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 286,832 | 380,915 |
| II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 305,836 | 534,110 |
| В том числе: | |||
| сырье, материалы и др. аналогичные ценности (10, 15, 16) | 211 | 7,994 | 8,063 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13, 15, 16) | 213 | 2,109 | 11,553 |
| затраты в незавершенном производстве (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 44) | 214 | 161,433 | 188,929 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41) | 215 | ||
| товары отгруженные (45) | 216 | 103,449 | 253,588 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | 30,851 | 71,977 |
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налоги по приобретенным ценностям | 220 | 5,192 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 46,041 | 175,393 |
| в том числе: | |||
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 44,725 | 86,774 |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | 1,116 | |
| прочие дебиторы | 246 | 200 | 88,619 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58) | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 23,856 | 38,634 |
| в том числе: | |||
| касса (50) | 261 | ||
| расчетные счета (51) | 262 | 23,856 | 38,634 |
| валютные счета (52) | 263 | ||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 20,987 | 51,811 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 396,720 | 805,140 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 299 | 683,552 | 1,186,055 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
| Уставный фонд (капитал) (85) | 310 | 1,950 | 1,950 |
| Резервный фонд (86) | 320 | ||
| в том числе: | |||
| резервные фонды, образованные в соответствиии с законодательством | 321 | ||
| резервные фонды, образованные в соответствиии с учредительными документами | 322 | ||
| Фонды накопления (88) | 330 | 131,564 | 214,956 |
| Прочие фонды специального назначения (88) | 340 | 249,753 | 322,986 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 350 | ||
| Нераспределенная прибыль (убытки) прошлых лет (87) | 360 | ||
| Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного года (87) | 370 | ||
| ИТОГО по разделу III | 390 | 383,267 | 539,892 |
| IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства (92, 95) | 410 | ||
| в том числе: | |||
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 411 | ||
| прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 412 | ||
| прочие долгосрочные обязательства | 420 | ||
| ИТОГО по разделу IV |