Основные данные самолета Ил-62м (Д-30КУ)
| ПАРАМЕТР |
ВЕЛИЧИНА |
РАЗМЕРНОСТЬ |
|
Экипаж (пилоты+бортпроводники) | 5 | Чел. |
|
Максимальная комерческая нагрузка (Gгр.) | 23000 | Кг. |
|
Возможно вы искали - Реферат: История появления реактивной авиации Максимальное количество пассажирских мест | 168 | Чел. |
|
Дальность полета Lп при Максимальной коммерческой (платной) нагрузке (Gгр.макс.) | 7800 | Км. |
|
Крейсерская єкономическая скорость полета(Vкр.экон.) . на высоте H. | 830 | Км\час |
|
Удельная нагрузка на крыло (Gвзлет.Sкрыла) | 0,579 | КПа |
|
Таговооруженность самолета (ERдвGвзл.) Похожий материал - Реферат: Лунная программа "Аполлон" или Энерговооруженность (ENдвGвзл.) | 2,38 | Кн\Т |
|
Количество и тип двигателей | 4ДТРД | |
|
Взлетная тяга или мощность двигателя(RN) | 11000 | Кг |
|
Удельный расход топлива взлетный (CrCe) | ||
|
Максимальная производительность Очень интересно - Реферат: Организация авиачартерных перевозок с-та(VpGгр) | 18400 | Мкм\час |
|
Средний километровый расход топлива qт=Gт.рейс. Lп | ||
|
Средний относительный расход топлива qтGгр | ||
|
Средний расход топлива на пассажира qтNпас | ||
|
Данные масс самолета | ||
|
Вам будет интересно - Реферат: Полные лекции по аэродинамике и динамике полета. Часть 1 Взелтная масса Gвзл. | 167000 | Кг |
|
Посадочная масса Gпос. | 105000 | Кг |
|
Масса полной нагрузки Gп. | 87,7 | Тоон |
|
Масса пустого самолета Gпус. | 63 | Тонн |
|
Масса планера Gпл. | 36,6 | Тонн |
|
Похожий материал - Реферат: Физика и авиация Масса силовой установки Gсу | 10,8 | Тонн |
|
Масса оборудования и управления Gоб.упр. | 0,672 | Тонн |
ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович (1894-1977) – советский
авиаконструктор, академик АН СССР (1968), генерал-полковник