1. Тема проекта (работы) Разработать технологический процесс производства
детали - щит подшипниковый БИЯН 712272.002
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверлильная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 Возможно вы искали - Реферат: Расчет централизованных вакуумных систем кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверлильный станок модели 2М55 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, мм/об | n, мин-1 | V, м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293220 приспособление специальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Зенкеровать отверстие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер À | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 291432 Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85; 282440 Зенкер 2531-0518 ГОСТ 12489-71; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX Æ29.4H11 65 1.6 1 0.5 195 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожий материал - Реферат: Металлорежущий станок Вертикально-фрезерная станок модели 6Р13 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, мм/об | n, мин-1 | V, м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293220 приспособление специальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Фрезеровать паз выдерживая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер Á | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 28228 Фреза ГОСТ 17026-71; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 48±0.125 99 2 1 0.42 160 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 Очень интересно - Реферат: Организация и планирование машиностроительного предприятия кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжнойстанок модели 7520 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, мм/об | n, мин-1 | V, м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293510 приспособление для внутреннего протягивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Протягивать отверстие выдерживая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер Â | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 283420 Протяжка ГОСТ 18228-72; 393120 Пробка ГОСТ 14810-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX Æ30H7 4900.3 1 - - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 Вам будет интересно - Реферат: Современные оптоволоконные кабели кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжнойстанок модели 7520 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, мм/об | n, мин-1 | V, м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293510 приспособление для внутреннего протягивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Протягивать шпоночный паз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер Ä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 283370 Протяжка ГОСТ 18239-72; 401451 Калибр шпоночный МН 2982-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 33.3+0.2 590 3.3 1 - - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
166 Похожий материал - Реферат: Проектирование машиностроительного производства кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезныйстанок модели 16К20 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, мм/об | n, мин-1 | V, м/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293140 оправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Точиить поверхность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер Å, подрезать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торец выдерживая размер Æ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 281130 Резец ГОСТ 18947-73; 281150 Резец ГОСТ 18879-73; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX Æ35-0.25 35 1.7 1 0.7 1250 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 7 | XXX Æ85 20 1.6 1 0.6 160 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 9 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB |
|