Гридасов А.Ю. Новосибирск 1997г.
Файл содержит формулы из курса физики, которые будут полезны учащимся старших классов школ и младших курсов вузов. Все формулы изложены в компактном виде с небольшими комментариями. Файл также содержит полезные константы и прочую информацию.
Данный файл может быть напечатан и распространяться в некоммерческих целях без ограничений.
Фундаментальные константы.
| Название константы. | Обозн. | Значение. | Измерение |
| Гравитационная постоянная. | G | 6,672*10-11 | Н*м2 /кг2 |
| Ускорение свободного падения | G | 9,8065 | м/с2 |
| Атмосферное давление | p0 | 101325 | Па |
| Постоянная Авогадро | Na | 6,022045*1023 | Моль-1 |
| Объем 1моль идеального газа | V0 | 22,41383 | м3 /моль |
| Газовая постоянная | R | 8,31441 | |
| Постоянная Больцмана | K | 1,380662*10-23 | Дж/К |
| Скорость света в вакууме | C | 2,99792458*108 | м/с |
| Магнитная постоянная | m0 | 4p*10-7 = 1,25663706*10-6 |
Гн/м |
| Электрическая постоянная | e0 | 8,8541878*10-12 | Ф/м |
| Масса покоя электрона | me | 9,109534*10-31 | кг |
| Масса покоя протона | mp | 1,6726485*10-27 | кг |
| Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749543*10-27 | кг |
| Элементарный заряд | E | 1,6021892*10-19 | Кл |
| Отношение заряда к массе | e/me | 1,7588047*1011 | Кл/кг |
| Постоянная Фарадея | F | 9,648456*104 | Кл/моль |
| Постоянная Планка |
Возможно вы искали - Реферат: Билеты по физике H
| 6,626176*10-34 1,054887*10-34 |
Дж*с Дж*с |
| Радиус 1 боровской орбиты | a0 | 0,52917706*10-10 | м |
| Энергия покоя электрона | me c2 | 0.511034 | МэВ |
| Энергия покоя протона | mp c2 | 938.2796 | МэВ |
| .Энергия покоя нейтрона | mn c2 | 939.5731 | МэВ |
Система единиц.
Похожий материал - Реферат: Кристаллизация, структурно-химическое модифицирование и адсорбционные свойства цеолитов. (физхимия)
Приставки Си.
| пристав. | поряд. | пристав. | поряд. | пристав. | порядок | Пристав. | порядок | ||||
| экса | Э | 18 | мега | М | 6 | деци | д | -1 | Нано | н | -9 |
| пета | П | 15 | кило | к | 3 | санти | с | -2 | пико | п | -12 |
| тера | Т | 12 | гекто | г | 2 | милли | м | -3 | фемто | ф | -15 |
| гига | Г | 9 | дека | да | 1 | микро | мк | -6 | атто | а | -18 |
Механика.
Кинематика.
| Обозн. | Изм. | Смысл |
| S | м | пройденный путь |
| v | м/с | скорость |
| t | с | время |
| x | м | координата |
| a | м/с2 | ускорение |
| w | с-1 | угловая скорость |
| T | с | период |
| Гц | частота | |
| e | с-2 | угловое ускорение |
| R | м | радиус |
Скорость и ускорение.
,
,
Очень интересно - Реферат: Основные законы и формулы физики
Равномерное движение:
,
;
Равнопеременное движение:
a=const,
,
;
,
; v=v0 +at ,
;
Вам будет интересно - Реферат: Билеты по физике
;
Криволинейное движение.

,
Вращательное движение.
Похожий материал - Реферат: Билеты по физике
,
,
;
;
,
;
,
;
,
,
,
;
Динамика и статика.
| Обозн. | Изм. | Смысл |
| F | Н | сила |
| P | кг*м/с | импульс |
| a | м/с2 | ускорение |
| m | кг | масса |
| v | м/с | скорость |
| p | Н | вес тела |
| g | м/с2 | ускорение свободного падения |
| E | Дж | энергия |
| A | Дж | работа |
| N | Вт | мощность |
| t | с | время |
| I | кг*м2 | момент инерции |
| L | кг*м2 /с | момент импульса |
| M | Н*м | момент силы |
| w | с-1 | угловая скорость |