Overview
Вариант1Вариаинт2
Вариант3
Лист4
Лист5
Sheet 1: Вариант1
| Расчетная часть | |||||
| Проект 1 | |||||
| Необходимые инвестиции, $ | 6300000 | ||||
| Необходимые оборот.ср-ва, $ | 1500000 | ||||
| Расходы на маркетинг | 1000000 | ||||
| Ставка налога,% | 36 | ||||
| Коэффициент дисконтирования, % | тирования, % | 12 | |||
| Период, лет | 12 | ||||
| Норма амортизация,% | 6.67 | ||||
| Высвобождение к концу 12-го года,$ | 1250000 | ||||
| Расходы на маркетинг c учетом налога,$ | 640000 | ||||
| Амортизация | |||||
| (Амортизация начисляется равными частями в течении 12 лет.) | |||||
| год | на нач. | сумма аморт | на конец | ||
| 1 | 6300000.00 | 420000.00 | 5880000.00 | ||
| 2 | 5880000.00 | 420000.00 | 5460000.00 | ||
| 3 | 5460000.00 | 420000.00 | 5040000.00 | ||
| 4 | 5040000.00 | 420000.00 | 4620000.00 | ||
| 5 | 4620000.00 | 420000.00 | 4200000.00 | ||
| 6 | 4200000.00 | 420000.00 | 3780000.00 | ||
| 7 | 3780000.00 | 420000.00 | 3360000.00 | ||
| 8 | 3360000.00 | 420000.00 | 2940000.00 | ||
| 9 | 2940000.00 | 420000.00 | 2520000.00 | ||
| 10 | 2520000.00 | 420000.00 | 2100000.00 | ||
| 11 | 2100000.00 | 420000.00 | 1680000.00 | ||
| 12 | 1680000.00 | 420000.00 | 1260000.00 | ||
| Средний доход | |||||
| В конце 12 года высвобождаются оборотные средства в размере 1250000 и | |||||
| продается оборудование по остаточной стоимости равной | 1260000.00 | ||||
| Годы | 1--3 | 4--8 | 9--12 | ||
| Ожидаемая | 1900000 | 2200000 | 1300000 | ||
| прибыль в год | |||||
| Итого | 7600000 | 8800000 | 5200000 | ||
| Др.доходы | 8440000 | ||||
| Безналога | 4864000 | 5632000 | 8729600 | ||
| Год | Ожид.приб | Без налога | |||
| 1 | 1900000 | 1216000 | |||
| 2 | 1900000 | 1216000 | |||
| 3 | 1900000 | 1216000 | |||
| 4 | 1900000 | 1408000 | |||
| 5 | 2200000 | 1408000 | |||
| 6 | 2200000 | 1408000 | |||
| 7 | 2200000 | 1408000 | |||
| 8 | 2200000 | 1408000 | |||
| 9 | 1300000 | 1300000 | |||
| 10 | 1300000 | 832000 | |||
| 11 | 1300000 | 832000 | |||
| 12 | 3810000 | 2438400 | |||
| Итого | 38474000 | 16090400 | |||
| Средний доход= | 1340866.67 | ||||
| 1) Текущую стоимость по годам: | |||||
| Период | Ден.поcтупления | Затраты | Ден.поток без налога | Коэф.дисконт. | Тек.стоимость |
| 0 | 8800000 | -8440000 | 1 | -8440000.00 | |
| 1 | 1900000 | 1636000 | 0.89 | 1460714.29 | |
| 2 | 1900000 | 1636000 | 0.8 | 1304209.18 | |
| 3 | 1900000 | 1636000 | 0.71 | 1164472.49 | |
| 4 | 2200000 | 1828000 | 0.64 | 1161727.05 | |
| 5 | 2200000 | 1828000 | 0.57 | 1037256.29 | |
| 6 | 2200000 | 1828000 | 0.51 | 926121.69 | |
| 7 | 2200000 | 1828000 | 0.45 | 826894.37 | |
| 8 | 2200000 | 1828000 | 0.4 | 738298.54 | |
| 9 | 1300000 | 1252000 | 0.36 | 451483.75 | |
| 10 | 1300000 | 1252000 | 0.32 | 403110.49 | |
| 11 | 1300000 | 1252000 | 0.29 | 359920.08 | |
| 12 | 3810000 | 2858400 | 0.26 | 733680.09 | |
| NPV= | 2127888.30 | ||||
| Средняя текущая стоимость= | 880657.36 | ||||
| NPV используя B(n,r): | |||||
| B(n,r)= | 6.19 | ||||
| NPV= | 3163456.23 | ||||
| 2) Расчитаем простую окупаемость проекта: | |||||
| (Кап.вложения\ср.доход) = | 6.56 | ||||
| 3) Рассчитаем доходность инвестиционного капитала: | |||||
| (Ср.доход\кап.вложения) = | 0.152 | ||||
| 4) Рассчитаем текущую окупаемость проекта: | |||||
| (Кап.вложения\ср.тек.стоимость) = | 9.99 | ||||
| 5) Рассчитаем внутреннюю норму окупаемости: | |||||
| При ставке дисконтирования = | 17.14 | ||||
| NPV = | 0 | ||||
| 6) Рассчитаем длительность проекта: | |||||
| Длительность = | 5.05 | ||||
Sheet 2: Вариаинт2
| Проект 2 | ||||||
| Необходимые инвестиции, $ | 6300000 | |||||
| Необходимые оборот.ср-ва, $ | 1500000 | |||||
| Расходы на маркетинг | 1000000 | |||||
| Ставка налога | , % | 30 | ||||
| Коэффициент дисконтирования, % | тирования, % | 14 | ||||
| Период, лет | 12 | |||||
| Норма амортизация,% | 6.67 | |||||
| Высвобождение к концу 12-го года,$ | 1250000 | |||||
| Расходы на маркетинг c учетом налога,$ | 700000 | |||||
| Амортизация | ||||||
| (Амортизация начисляется равными частями в течении 12 лет.) | ||||||
| год | на нач. | сумма аморт | на конец | |||
| 1 | 6300000.00 | 420000.00 | 5880000.00 | |||
| 2 | ||||||