Курсовая работа
«Ранжирование критериев при выборе перевозчика потребителями транспортных услуг »
Содержание
Исходные данные
Введение
1. Теоретический обзор проблемы:
1.1 Роль транспорта в продвижении товаров в логистической системе
1.2 Описание ситуации, в которой осуществляется выбор перевозчика
2. Аналитический раздел:
2.1 Формулирование критериев выбора перевозчика
2.2 Ранжирование критериев
3.Рекомендательная часть:
3.1 Расчет критериальных показателей
3.2 Расчет рейтинга перевозчиков
Выводы
Литература
Приложение 1
Исходные данные
Наименование товаропотока – цемент в мешках.
Объем товарной продукции – 32 000 т.
Страна назначения – Испания.
Компании претенденты - №45,46,28,74,11
Данные о компаниях претендентах представлены в табл.1.1, данные о флоте компаний - в табл.1.2 – 1.6
Таблица 1.1 Показатели работы компаний претендентов
№ | Наименование судохлдной компании | Доходы, тыс.грн. | Расходы, тыс.грн. | Первоначальная стоимость ОПФ, млн.грн. | Износ, млн.грн. | Дебеторская задолженность, тыс.грн. | Кредиторская задолженность, тыс.грн. | Собственные средства, тыс.грн. | Количество судов | Фрахтовая ставка, долл/т | Скидки к фрахтовой ставке, % | Случаи несохранной доставки, % | Случаи несвоевременной доставки, % | Время работы на рынке, лет | Оценка потребителей, баллы |
11 | ООО "Белая птица" | 1232,73 | 835,77 | 6,16 | 2,14 | 61,64 | 253,68 | 4620 | 5 | 20,81 | 1,5 (>5000) 4,5 (>10000) | 2,49 | 2,22 | 3 | 9 |
28 | АО "Карат" | 2825,47 | 1950,28 | 14,13 | 6,73 | 197,8 | 1088,8 | 8510 | 2 | 22 | нет | 8,09 | 2,19 | 2 | 8 |
45 | "Ниэско" | 1574,93 | 1274,23 | 11,02 | 4,42 | 126 | 569,63 | 7590 | 5 | 23,19 | нет | 9,97 | 13,2 | 10 | 10 |
46 | "Орион Ко" | 1732,42 | 1363,43 | 12,13 | 4,82 | 138,6 | 1246,4 | 8410 | 3 | 23,26 | 0,5 (для постоянных клиентов) | 9,2 | 12,4 | 2 | 9 |
74 | СК "Укрферри" | 3684,33 | 3226,38 | 18,42 | 3,9 | 331,6 | 2987 | 16700 | 5 | 25,22 | 5,5 (>10000) 10,2 (>20000) | 5,84 | 7,61 | 3 | 10 |
Таблица 1.2. Состав флота ООО «Белая птица»
Наименование судна | Чистая грузоподъемность, т | Киповая вместимость, м3 | Скорость в грузу, узлы | Скорость в балласте, узлы | Возраст, лет |
"Амгуема" | 7300 | 9306 | 14,9 | 16,4 | 10 |
"Омск" | 12494 | 19917 | 17,4 | 20,3 | 12 |
"Росток" | 4911 | 6885 | 16,1 | 16,5 | 25 |
"Сергей Боткин" | 6450 | 9159 | 14,0 | 15,0 | 20 |
"Славянск" | 10830 | 17330 | 17,7 | 20,6 | 15 |
Таблица 1.3. Состав флота АО «Карат»
Наименование судна | Чистая грузоподъемность, т | Киповая вместимость, м3 | Скорость в грузу, узлы | Скорость в балласте, узлы | Возраст, лет |
"Новгород" | 10950 | 17642 | 17,0 | 18,0 | 10 |
"Пионер" | 4087 | 6060 | 13,8 | 14,8 | 14 |
Таблица 1.4. Состав флота «Ниэско»
Наименование судна | Чистая грузоподъемность, т | Киповая вместимость, м3 | Скорость в грузу, узлы | Скорость в балласте, узлы | Возраст, лет |
"Андижан" | 3971 | 5635 | 13,5 | 14,2 | 19 |
"Белоретск" | 12350 | 20409 | 18,8 | 22,1 | 11 |
"Иркутск" | 10969 | 17168 | 16,1 | 18,0 | 20 |
"Кишинев" | 3850 | 5800 | 11,7 | 12,2 | 22 |
"Симферополь" | 10830 | 17937 | 15,0 | 18,0 | 17 |
Таблица 1.5. Состав флота «Орион и Ко»
Наименование судна | Чистая грузоподъемность, т | Киповая вместимость, м3 | Скорость в грузу, узлы | Скорость в балласте, узлы | Возраст, лет |
"Герои Панфиловцы" | 11738 | 19570 | 18,2 | 19,3 | 16 |
"Муром" | 11010 | 17123 | 17,2 | 18,7 | 21 |
"Повенец" | 3892 | 5767 | 13,5 | 14,2 | 25 |
Таблица 1.6. Состав флота СК «Укрферри»
Наименование судна | Чистая грузоподъемность, т | Киповая вместимость, м3 | Скорость в грузу, узлы | Скорость в балласте, узлы | Возраст, лет |
"Василий Федосеев" | 5000 | 9306 | 14,9 | 16,4 | 18 |
"Мариинск" | 10978 | 17701 | 17,2 | 18,7 | 10 |
"Нововолынск" | 12100 | 17642 | 17,0 | 18,0 | 14 |
"Петр Дутов" | 11627 | 18810 | 18,2 | 19,3 | 12 |
"Сочи" | 11097 | 17330 | 17,7 | 20,6 | 15 |
Прототипы судов приведены в Приложении 1.