Контрольная работа: Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района

Таблица 1 - Анализ бюджета Тарановского района (доходная часть), тысяч тенге

Наименование 2007 2008 2009 Изменение 2007-2008 Изменение 2008-2009 Изменение 2007-2009
Доходы сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес
Налоговые поступления 531495 63,90 596274 58,50 659157 53,26 64779 -5,40 62883 -5,24 127662 -10,63
Подоходный налог 125960 15,14 158000 15,50 197412 15,95 32040 0,36 39412 0,45 71452 0,81
Индивидуальный подоходный налог 125960 15,14 158000 15,50 197412 15,95 32040 0,36 39412 0,45 71452 0,81
Социальный налог 215000 25,85 164704 16,16 203900 16,48 -50296 -9,69 39196 0,32 -11100 -9,37
Социальный налог 215000 25,85 164704 16,16 203900 16,48 -50296 -9,69 39196 0,32 -11100 -9,37
Налоги на собственность 177800 21,37 257450 25,26 239888 19,38 79650 3,88 -17562 -5,87 62088 -1,99
Налог на имущество 156800 18,85 231500 22,71 209180 16,90 74700 3,86 -22320 -5,81 52380 -1,95
Земельный налог 12500 1,50 13950 1,37 14148 1,14 1450 -0,13 198 -0,23 1648 -0,36
Налог на транспортные средства 7600 0,91 10200 1,00 14910 1,20 2600 0,09 4710 0,20 7310 0,29
Единый земельный налог 900 0,11 1800 0,18 1650 0,13 900 0,07 -150 -0,04 750 0,03
Внутренние налоги на товары, работы и услуги 11430 1,37 14980 1,47 15592 1,26 3550 0,10 612 -0,21 4162 -0,11
Акцизы 415 0,05 0 0,00 0 0,00 -415 -0,05 0 0,00 -415 -0,05
Поступления за использование природных и других ресурсов 8000 0,96 12300 1,21 12470 1,01 4300 0,25 170 -0,20 4470 0,05
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 3015 0,36 2680 0,26 3122 0,25 -335 -0,10 442 -0,01 107 -0,11
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами 1305 0,16 1140 0,11 2365 0,19 -165 -0,05 1225 0,08 1060 0,03
Государственная пошлина 1305 0,16 1140 0,11 2365 0,19 -165 -0,05 1225 0,08 1060 0,03
Неналоговые поступления 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13
Доходы о государственной собственности 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1800 0,22 1080 0,11 1080 0,09 -720 -0,11 0 -0,02 -720 -0,13
Поступления от продажи основного капитала 0 0,00 3000 0,29 0 0,00 3000 0,29 -3000 -0,29 0 0,00
Продажа земли и нематериальных активов 0 0,00 3000 0,29 0 0,00 3000 0,29 -3000 -0,29 0 0,00
Продажа земли 0 0,00 2000 0,20 0 0,00 2000 0,20 -2000 -0,20 0 0,00
Продажа нематериальных активов 0 0,00 1000 0,10 0 0,00 1000 0,10 -1000 -0,10 0 0,00
Поступления трансфертов 298518 35,89 418905 41,10 577273 46,65 120387 5,21 158368 5,55 278755 10,76
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 298518 35,89 418905 41,10 577273 46,65 120387 5,21 158368 5,55 278755 10,76
Трансферты из областного бюджета 298518 35,89 418905 41,10 577273 46,65 120387 5,21 158368 5,55 278755 10,76
Всего доходов 831813 100,00 1019259 100,00 1237510 100,00 187446 0,00 218251 0,00 405697 0,00

В данной таблице рассмотрена доходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.

Структура доходов состоит из налоговых поступлений, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала и поступлений трансфертов.

2007-2009 года

В общем, сумма доходов за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

Возможно вы искали - Курсовая работа: Анализ структуры капитала и оценка его стоимости

- Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 127 662 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -10,63%. Темп прироста составил 24,02%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дал подоходный налог, который увеличился на + 71 452 тысяч тенге; на втором месте стоит налог на имущество, который увеличился на + 62 088 тысяч тенге. Социальный налог снизился на - 11 100 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.

- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,13 %. Темп прироста составил - 40,00 %.

- В 2009 году поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) не наблюдалось.

- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 278 755 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 10,76%, темп прироста составил 93,38 %.

2007-2008 года

Похожий материал - Курсовая работа: Анализ управления собственным капиталом Открытого акционерного общ

В общем, сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на +187 446 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на +120 387 тыс.тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,21%.

- Сумма налоговых поступлений увеличилась на +64 779 тыс.тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,40%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали налоги на собственность, которые увеличились на +79 650 тысяч тенге; на втором месте стоит подоходный налог, который увеличился на +32 040 тысяч тенге. Социальный налог снизился на -50 296 тысяч тенге и снизил уровень увеличения налоговых поступлений.

- Сумма поступлений от продажи основного капитал (земли и нематериальных активов) увеличилась на +3 000 тыс.тенге.

- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) снизилась на -720 тысяч тенге и в общей структуре доходов снизились на - 0,11 %.

Очень интересно - Дипломная работа: Анализ финансирования бюджетного учреждения здравоохранения

2008-2009 года

Сумма доходов за этот промежуток времени, увеличилась на + 218 251 тыс. тенге. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

- Сумма налоговых поступлений увеличилась на + 62 883 тыс. тенге. Однако, удельный вес снизился на -5,25%. К приросту налоговых поступлений наибольший эффект дали подоходный и социальный налоги, которые увеличились на + 39 412 и + 39 196 тысяч тенге соответственно. Налоги на собственность и на имущество снизились на - 17 562 и на - 22 320 тысяч тенге, их доля снизилась так же на -5,87 и -5,81 соответственно.

- Сумма неналоговых поступлений (доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности) не изменялась.

- В 2009 году поступлений от продажи основного капитала (земли и нематериальных активов) не наблюдалось, в результате их сумма снизилась на - 3 000 тыс. тенге.

Вам будет интересно - Курсовая работа: Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 2 Тенденции развития

- Сумма трансфертов из областного бюджета увеличилась на + 158 368 тыс. тенге, а его доля в структуре доходов увеличилась на 5,55%.


Анализ бюджета Тарановского района (Затраты), тысяч тенге

Наименование 2007 2008 2009 Изменение 2007-2008 Изменение 2008-2009 Изменение 2007-2009
Затраты сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес сумма уд вес
Государственные услуги общего характера 116321 13,98 129965 12,75 148191 11,97 13644 -1,23 18226 -0,78 31870 -2,01
Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления 102486 12,32 113964 11,18 125475 10,14 11478 -1,14 11511 -1,04 22989 -2,18
Аппарат маслихата района 7633 0,92 7551 0,74 9475 0,77 -82 -0,18 1924 0,02 1842 -0,15
Обеспечение деятельности маслихата района 7633 0,92 7551 0,74 9475 0,77 -82 -0,18 1924 0,02 1842 -0,15
Аппарат акима района 23929 2,88 33484 3,29 33119 2,68 9555 0,41 -365 -0,61 9190 -0,20
Обеспечение деятельности акима района 23929 2,88 33484 3,29 33119 2,68 9555 0,41 -365 -0,61 9190 -0,20
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 70924 8,53 72929 7,16 82881 6,70 2005 -1,37 9952 -0,46 11957 -1,83
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 70924 8,53 72929 7,16 82881 6,70 2005 -1,37 9952 -0,46 11957 -1,83
Финансовая деятельность 8159 0,98 10200 1,00 14686 1,19 2041 0,02 4486 0,19 6527 0,21
Отдел финансов района 8159 0,98 10200 1,00 14686 1,19 2041 0,02 4486 0,19 6527 0,21
Обеспечение деятельности отдела финансов 7812 0,94 9710 0,95 14266 1,15 1898 0,01 4556 0,20 6454 0,21
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов 187 0,02 190 0,02 220 0,02 3 0,00 30 0,00 33 0,00
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность 160 0,02 300 0,03 200 0,02 140 0,01 -100 -0,01 40 0,00
Планирование и статистическая деятельность 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03
Отдел экономики и бюджетного планирования района 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования 5676 0,68 5801 0,57 8030 0,65 125 -0,11 2229 0,08 2354 -0,03
Оборона 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06
Военные нужды 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06
Аппарат акима района 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 1440 0,17 2404 0,23 2872 0,23 964 0,06 468 0,00 1432 0,06
Образование 549579 66,07 653336 64,10 765281 61,84 103757 -1,97 111945 -2,26 215702 -4,23
Дошкольное воспитание и обучение 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения 24170 2,91 20752 2,04 24270 1,96 -3418 -0,87 3518 -0,07 100 -0,94
Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 514361 61,84 618791 60,71 728657 58,88 104430 -1,13 109866 -1,83 214296 -2,96
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 509 0,06 573 0,06 746 0,06 64 0,00 173 0,00 237 0,00
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности 509 0,06 573 0,06 746 0,06 64 0,00 173 0,00 237 0,00
Отдел образования района 513852 61,77 618218 60,65 727911 58,82 104366 -1,12 109693 -1,83 214059 -2,95
Общеобразовательное обучение 502377 60,40 610278 59,87 727911 58,82 107901 -0,52 117633 -1,05 225534 -1,57
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района 3500 0,42 7940 0,78 6716 0,54 4440 0,36 -1224 -0,24 3216 0,12
Дополнительное образование для детей и юношества 7975 0,96 13793 1,35 10121 0,82 5818 0,39 -3672 -0,54 2146 -0,14
Прочие услуги в области образования 11048 1,33 10767 1,06 12354 1,00 -281 -0,27 1587 -0,06 1306 -0,33
Отдел образования района 5048 0,61 4507 0,44 11854 0,96 -541 -0,16 7347 0,52 6806 0,35
Обеспечение деятельности отдела образования 5048 0,61 6260 0,61 5138 0,42 1212 0,01 -1122 -0,20 90 -0,19
Отдел строительства района 6000 0,72 3026 0,30 500 0,04 -2974 -0,42 -2526 -0,26 -5500 -0,68
Развитие объектов образования 6000 0,72 3026 0,30 500 0,04 -2974 -0,42 -2526 -0,26 -5500 -0,68
Социальная помощь и социальное обеспечение 52445 6,30 64243 6,30 74969 6,06 11798 0,00 10726 -0,24 22524 -0,25
Социальная помощь 41214 4,95 53343 5,23 60608 4,90 12129 0,28 7265 -0,34 19394 -0,06
Отдел занятости и социальных программ района 41214 4,95 53343 5,23 60608 4,90 12129 0,28 7265 -0,34 19394 -0,06
Программа занятости 6898 0,83 8855 0,87 13358 1,08 1957 0,04 4503 0,21 6460 0,25
Государственная адресная социальная помощь 3500 0,42 3000 0,29 3000 0,24 -500 -0,13 0 -0,05 -500 -0,18
Жилищная помощь 1600 0,19 6902 0,68 6902 0,56 5302 0,48 0 -0,12 5302 0,37
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов 5241 0,63 7640 0,75 12532 1,01 2399 0,12 4892 0,26 7291 0,38
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 6052 0,73 6650 0,65 8658 0,70 598 -0,08 2008 0,05 2606 -0,03
Государственные пособия на детей до 18 лет 17923 2,15 18124 1,78 13496 1,09 201 -0,38 -4628 -0,69 -4427 -1,06
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 11231 1,35 10900 1,07 14361 1,16 -331 -0,28 3461 0,09 3130 -0,19
Отдел занятости и социальных программ района 11231 1,35 10900 1,07 14361 1,16 -331 -0,28 3461 0,09 3130 -0,19
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ 10940 1,32 10520 1,03 13783 1,11 -420 -0,28 3263 0,08 2843 -0,20
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 291 0,03 380 0,04 578 0,05 89 0,00 198 0,01 287 0,01
Жилищно-коммунальное хозяйство 13552 1,63 39976 3,92 39276 3,17 26424 2,29 -700 -0,75 25724 1,54
Коммунальное хозяйство 1000 0,12 14300 1,40 13600 1,10 13300 1,28 -700 -0,30 12600 0,98
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 1000 0,12 14300 1,40 8700 0,70 13300 1,28 -5600 -0,70 7700 0,58
Организация водоснабжения населенных пунктов 1000 0,12 14300 1,40 8700 0,70 13300 1,28 -5600 -0,70 7700 0,58
Благоустройство населенных пунктов 12552 1,51 25676 2,52 25676 2,07 13124 1,01 0 -0,44 13124 0,57
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 12552 1,51 25676 2,52 25676 2,07 13124 1,01 0 -0,44 13124 0,57
Освещение улиц населенных пунктов 3470 0,42 9948 0,98 7906 0,64 6478 0,56 -2042 -0,34 4436 0,22
Обеспечение санитарии населенных пунктов 4500 0,54 6460 0,63 8700 0,70 1960 0,09 2240 0,07 4200 0,16
Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4582 0,55 9044 0,89 9070 0,73 4462 0,34 26 -0,15 4488 0,18
Культура, спорт, туризм и информационное пространство 63549 7,64 54198 5,32 65813 5,32 -9351 -2,32 11615 0,00 2264 -2,32
Деятельность в области культуры 32346 3,89 17800 1,75 22787 1,84 -14546 -2,14 4987 0,09 -9559 -2,05
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 21524 2,59 17800 1,75 22787 1,84 -3724 -0,84 4987 0,09 1263 -0,75
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне 21524 2,59 17800 1,75 22787 1,84 -3724 -0,84 4987 0,09 1263 -0,75
Отдел строительства района 10822 1,30 0,00 0,00 -10822 -1,30 0 0,00 -10822 -1,30
Развитие объектов культуры 10822 1,30 0,00 0,00 -10822 -1,30 0 0,00 -10822 -1,30
Спорт 1235 0,15 2738 0,27 2738 0,22 1503 0,12 0 -0,05 1503 0,07
Отдел физической культуры и спорта района 1235 0,15 2738 0,27 2738 0,22 1503 0,12 0 -0,05 1503 0,07
Проведение спортивных соревнований на районном уровне 400 0,05 1252 0,12 1252 0,10 852 0,07 0 -0,02 852 0,05
Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях 835 0,10 1486 0,15 1486 0,12 651 0,05 0 -0,03 651 0,02
Информационное пространство 18056 2,17 20720 2,03 25524 2,06 2664 -0,14 4804 0,03 7468 -0,11
Отдел культуры и развития языков района 17052 2,05 18912 1,86 23572 1,90 1860 -0,19 4660 0,05 6520 -0,15
Функционирование районных библиотек 15552 1,87 17400 1,71 21498 1,74 1848 -0,16 4098 0,03 5946 -0,13
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана 1500 0,18 1512 0,15 2074 0,17 12 -0,03 562 0,02 574 -0,01
Отдел внутренней политики района 1004 0,12 1808 0,18 1952 0,16 804 0,06 144 -0,02 948 0,04
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации 1004 0,12 1808 0,18 1952 0,16 804 0,06 144 -0,02 948 0,04
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 11912 1,43 12940 1,27 14764 1,19 1028 -0,16 1824 -0,08 2852 -0,24
Отдел культуры и развития языков района 4447 0,53 4292 0,42 5187 0,42 -155 -0,11 895 0,00 740 -0,12
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков 4447 0,53 4292 0,42 5187 0,42 -155 -0,11 895 0,00 740 -0,12
Отдел внутренней политики района 3992 0,48 3471 0,34 5463 0,44 -521 -0,14 1992 0,10 1471 -0,04
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики 2961 0,36 2878 0,28 4283 0,35 -83 -0,07 1405 0,06 1322 -0,01
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики 1031 0,12 593 0,06 1180 0,10 -438 -0,07 587 0,04 149 -0,03
Отдел физической культуры и спорта района 3473 0,42 5177 0,51 4114 0,33 1704 0,09 -1063 -0,18 641 -0,09
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта 3473 0,42 5177 0,51 4114 0,33 1704 0,09 -1063 -0,18 641 -0,09
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 6230 0,75 10201 1,00 30872 2,49 3971 0,25 20671 1,49 24642 1,75
Сельское хозяйство 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75
Отдел сельского хозяйства района 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства 6230 0,75 7357 0,72 30872 2,49 1127 -0,03 23515 1,77 24642 1,75
Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 5559 0,67 5859 0,57 7387 0,60 300 -0,09 1528 0,02 1828 -0,07
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 5559 0,67 5859 0,57 7387 0,60 300 -0,09 1528 0,02 1828 -0,07
Отдел строительства района 3211 0,39 3180 0,31 3989 0,32 -31 -0,07 809 0,01 778 -0,06
Обеспечение деятельности отдела строительства 3211 0,39 3180 0,31 3989 0,32 -31 -0,07 809 0,01 778 -0,06
Отдел архитектуры и градостроительства района 2348 0,28 2679 0,26 3398 0,27 331 -0,02 719 0,01 1050 -0,01
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства 2348 0,28 2679 0,26 3398 0,27 331 -0,02 719 0,01 1050 -0,01
Транспорт и коммуникации 17220 2,07 46950 4,61 87860 7,10 29730 2,54 40910 2,49 70640 5,03
Автомобильный транспорт 17220 2,07 46950 4,61 87860 7,10 29730 2,54 40910 2,49 70640 5,03
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 3096 0,37 18000 1,77 18000 1,45 14904 1,39 0 -0,31 14904 1,08
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах 3096 0,37 18000 1,77 18000 1,45 14904 1,39 0 -0,31 14904 1,08
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 14124 1,70 28950 2,84 69860 5,65 14826 1,14 40910 2,80 55736 3,95
Обеспечение функционирования автомобильных дорог 14124 1,70 28950 2,84 69860 5,65 14826 1,14 40910 2,80 55736 3,95
Прочие 5918 0,71 12127 1,19 14989 1,21 6209 0,48 2862 0,02 9071 0,50
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03
Отдел предпринимательства района 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства 2420 0,29 2559 0,25 3945 0,32 139 -0,04 1386 0,07 1525 0,03
Прочие 3498 0,42 9568 0,94 11044 0,89 6070 0,52 1476 -0,05 7546 0,47
Отдел финансов района 300 0,04 6303 0,62 6902 0,56 6003 0,58 599 -0,06 6602 0,52
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 300 0,04 6303 0,62 6902 0,56 6003 0,58 599 -0,06 6602 0,52
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района 3198 0,38 3265 0,32 4142 0,33 67 -0,06 877 0,01 944 -0,05
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 3198 0,38 3265 0,32 0,00 67 -0,06 -3265 -0,32 -3198 -0,38
Всего затрат 831813 100,00 1019259 100,00 1237510 100,00 187446 0,00 218251 0,00 405697 0,00

В данной таблице рассмотрена расходная часть бюджета Тарановского района за 2007-2009 гг.

Структура затрат районного бюджета состоит из государственных функций общего характера; оборона, общественный порядок, безопасность; образование; социальная помощь и социальное обеспечение; жилищно-коммунальное хозяйство; культура и спорт; сельское хозяйство, земельные отношения; транспорт и коммуникации; регулирование экономической деятельности; прочие направления.

Итоговые суммы затрат и доходов равны, следовательно, операционное сальдо за все три года равно нулю, дефицит (-) и профицит (+) = 0. Это говорит о том, что бюджет был полностью выполнен, т.е. все полученные средства были полностью размещены по соответствующим структурам затрат.

Похожий материал - Реферат: Анализ финансовой деятельности предприятия 8

2007-2009 года

В общем, сумма затрат за три года увеличилась на + 405 697 тыс. тенге, темп прироста составил 48,77 %. На это увеличение (положительное и отрицательное) повлияли следующие факторы:

- Сумма государственных услуг общего характера увеличилась на + 31 870 тыс. тенге. Однако удельный вес снизился на -2,01%. Темп прироста составил 27,40%.

- Сумма затрат на оборону (мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности) увеличилась на 1 432 тысяч тенге и в общей структуре затрат увеличилась на 0,06%. Темп прироста составил 99,44 %.