ЗАДАНИЕ 2
РАСЧЁТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОПТОВОЙ цены устройства
(по условным исходным данным)
1. Введение.
2. Расчёт всех статей калькуляции и определение цеховой, производственной, полной себестоимости и о птовой цены на одно изделие.
3. Заполнение бланка калькуляции себестоимости.
Возможно вы искали - Реферат: Обов`зки секретаря
4. Определение структуры себестоимости устройства.
5. Краткое опи сание путей снижения себестоимости и значение снижени я себестоимости.
Исходные данные
1. Расход основных материалов—таблица 1.
2. Расход покупных комплектующих изделий—таблица 2.
Похожий материал - Реферат: Организационная и производственная структура предприятия
3. Ук рупненный нормы в ре ме ни на и зде лие-- табл ицы 3,4.
4. Прочие данные для расчёта—таблица 5.
Выполнение задания рекомендуется производить с использованием форм 6, 7, 8, 9 и 10.
ФОРМЫ ДЛЯ РАСЧЁТОВ
Форма № 6
1. Расчёт стоимости основных материалов
№ пп. | Наименование материалов | Единица измере ния | Цена за единицу | Норма расхода | Сумма в руб. |
| Итого | |||||
| Транспортно заготовительные расходы | |||||
| Отходы возвратные (вычитаются) | |||||
| Всего основных материалов | |||||
Форма № 7
Очень интересно - Реферат: Организация акционерного общества
Расчёт стоимости отходов возвратных
(отходы черных и цветных металлов)
| Наименование черных и цветных металлов | Вес заготовки в кг | Вес детали в кг | Вес отходов в кг | Цена 1 кг отходов | Сумма в руб. |
Форма №8
2. Расчёт стоимости поку пных комплекту ющи х изд елий
| № пп. | Наименование покупных изделий | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. | Норма расхода в шт. | Сумма в руб. |
| Итого | |||||
| Транспортно-заготовительные расходы | |||||
| Всего- с учетом транснортно-заготовительных расходов | |||||
Форма №9
3. Расчёт основной заработн ой платы производственных рабочих
а) По м ехани ческо м у цеху
| № пп. | Наименование деталей | Наименование оп ерации | Разряд работы | Н орма времени в часах | Часовая та рифная ставка в руб. | Расценка в руб. |
| Итого по механическому цеху | ||||||
Форма №10
б) П о сборочному ц ех у
| № пп. | Наименование операции | Разряд работы | Норма времени в час. | Часовая тарифная ставка в руб. | Расценка в руб. |
| Итого по сборочному цеху | |||||
Табл ица1
Вам будет интересно - Реферат: Организация кафе
Расход основных материалов на изделие по вариантам
| № пп. | Наименование материала | Единица измерения | Цена за един. в руб. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| а | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | ||||
| 1 | Сталь 3 | КГ | 0,10 | 2,2 | 1, 6 | ||||||||||
| 2 | Сталь 10 | “ | 0,13 | 0,2 | 0,15 | 8,0 | 6,2 | 0,32 | 0,23 | ||||||
| 3 | Сталь 20 | “ | 0,11 | 5,8 | 4,3 | ||||||||||
| 4 | Алюм иний | “ | 0,80 | 3,5 | 3,2 | 6,0 | 4,8 | ||||||||
| 5 | Латунь | “ | 1,16 | 0,2 | 0,15 | 0,5 | 0,38 | ||||||||
| 6 | Сплав Д-16 | “ | 1,03 | 0,4 | 0,27 | ||||||||||
| 7 | Титановый сплав | “ | 1,30 | 0,2 | 0,15 | 1,0 | 0,7 | ||||||||
| 8 | Припой ПОС-61 | “ | 4, 60 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 3 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,4 | 0,4 | ||
| 9 | Текстолит | “ | 3,10 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| 10 | Винипласт ВН | “ | 0,90 | 0,04 | 0,04 | ||||||||||
| 11 | Гетинакс | “ | 0,70 | 0,3 | 0,25 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,7 | 0,6 | ||
| 12 | Канифоль | “ | 0,81 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | ||
| 13 | Провод монтажный | м | 0,03 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Продолжение
| № пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 3 | 14 | |||||||||
| а | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | a | б | |
| 1 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | ||||||||||||
| 2 | 7,2 | 5,8 | 0,25 | 0,16 | ||||||||||||
| 3 | 7,2 | 5,1 | 4,6 | 3,3 | ||||||||||||
| 4 | 4,6 | 3,5 | ||||||||||||||
Продолжение
| № пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | а | б | |
| 5 | 0,32 | 0,22 | 0,6 | 0,43 | 0,17 | 0,13 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
| 6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||
| 7 | 0,15 | 0,11 | 1,2 | 0,9 | 0,25 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | ||||||||
| 8 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,32 | 0,32 | 0,8 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | ||||
| 9 | 0,6 | 0.5 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||||
| 10 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||||||||||||
| 11 | 0,16 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,13 | 0,12 | 0,56 | 0,50 | 0,1 | 0,1 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||
| 13 | 16,5 | 16,5 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
Продолжение
| № пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | |
| 1 | 3,5 | 2,6 | ||||||||||||||
| 2 | 9,5 | 7,1 | 0,17 | 0,12 | 12,0 | 9,4 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
| 3 | 5,0 | 3,6 | 4,2 | 3,1 | ||||||||||||
| 4 | 2,8 | 2,3 | 5,2 | 3,6 | ||||||||||||
| 5 | 0,19 | 0,14 | 0,7 | 0,5 | 0,15 | 0,12 | ||||||||||
| 6 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||||
| 7 | 0,3 | 0,21 | 1.3 | 1,0 | ||||||||||||
| 8 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0 ,05 | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 0,07 | 0,07 | ||
| 9 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||||||
| 10 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||||
Продолжение
| № пп. | В А Р И А Н Т Ы | |||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| а | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | |
| 11 | 0,2 | 0,17 | 0,26 | 0,23 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,12 | 0,28 | 0,25 | 0,55 | 0,50 | 0,08 | 0,07 | ||
| 12 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,1 2 | 0,05 | 0,05 | ||
| 13 | 7,2 | 7,2 | 8,5 | 8,5 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 | 18,0 | 18,0 | 8,5 | 8,5 | ||
Продолжение
| № пп. | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | a | б | |
| 1 | 4,2 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | ||||||||||||
| 2 | 10,0 | 7,2 | 0,7 | 0,5 | 8,8 | 6,7 | ||||||||||
| 3 | 6,5 | 5,4 | ||||||||||||||
| 4 | 4,2 | 3,1 | ||||||||||||||
| 5 | 0,8 | 0,55 | 0,3 | 0,22 | 0,75 | 0,55 | ||||||||||
| 6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||||
| 7 | 0,3 | 0,22 | 1,5 | 1,15 | 0,03 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 0,13 | 0,13 | 0,45 | 0,30 | 1,4 | 1,12 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
| 9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||
| 10 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ||||||||||||
| 11 | 0,16 | 0,15 | 0,25 | 0,20 | 0,95 | 0,90 | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | ||||
| 12 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | ||||
| 13 | 10,5 | 10,5 | 9,0 | 9,0 | 23,0 | 23,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 11 ,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
Примечание. 1. а - вес заготовки в кг, б - вес детали в кг .
2. Цена 1 кг отходов чёрных металлов 0,025 руб.
Цена 1 кг отходов цветных металлов 0,50 руб,
Таблица 2
Расход покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
в штуках на одно устройство
| № пп | Наименование | Вид или шифр | Цена 1 шт. в руб. | ВАРИАНТЫ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Резистор | МЛТ-0,25 | 0,028 | 5 | 40 | 33 | 3 | 30 | 40 | ||||
| 2 | Резистор | МЛТ-0,5 | 0,026 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | Резистор | МЛТ-2 | 0,035 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Резистор | МЛТ-0,125 | 0,020 | 12 | 14 | 10 | 12 | ||||||
| 5 | Резистор | ОМЛТ-0,5 | 0,028 | 11 | 9 | ||||||||
| 6 | Ко нденсатор | КЛС-1-М -75 | 0,060 | 5 | 28 | 7 | 20 | ||||||
| 7 | Конденсатор | К- 76-4 | 3,20 | 7 | 6 | ||||||||
| 8 | Конденсатор | К-50-30А | 0,44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 3 | ||
| 9 | Конденсатор | КС-3М-150 | 0,20 | 8 | 5 | 2 | 10 | 6 | 1 | ||||
| 10 | Диод | Д 220А | 0,10 | 7 | 6 | ||||||||
| 11 | Диод | Д9К | 0,05 | 7 | 6 | ||||||||
| 12 | Индикатор | МН- 3 | 1,05 | 1 | 2 | ||||||||
| 13 | Индикатор | МН-11 | 6,00 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Линия задержки | ЛЗТ | 4,00 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Теристор | КУ 20 1 | 0,16 | .2 | 3 | ||||||||
| 16 | Теристор | КТ301 | 0,17 | 3 | 1 | ||||||||
| 17 | Тумблер | ТП1-2 | 0,35 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | Транзистор | П40А | 0,12 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||
| 19 | Транзистор | МП26Б | 0,24 | 4 | 3 | ||||||||
| 20 | Транзистор | П210В | 0,80 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 21 | Трансформатор | Ш -11 | 1,65 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | Трансформатор | ОЛ25 | 2,00 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 23 | Стабилитрон | КС175А | 0,35 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Вилка | 0,57 | 2 | 2 | |||||||||
| 25 | Разъем | 0,70 | 2 | 3 | |||||||||
| 26 | Переключатель | 1,50 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 27 | Патрон | 0,60 | 2 | 3 | |||||||||
| 28 | Микросхема | 2,20 | 2 | 8 | 1 | 6 | |||||||
| 29 | Усилитель | 27,74 | 2 | 2 | |||||||||
| 30 | Винт | 0,02 | 15 | 20 | 12 | 15 | |||||||
| 31 | Фоторезистор | 3,50 | 3 | 2 | |||||||||
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 6 | 27 | 10 | 2 | 42 | 26 | 4 | 23 | 38 | 5 | 34 | 30 | ||||||||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 35 | 11 | 22 | 8 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 30 | 3 | 25 | 4 | 18 | 6 | 32 | ||||||||||||
| 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||
| 9 | 13 | 8 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 19 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 29 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 30 | 7 | 12 | 9 | 17 | 13 | 21 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Т абл ица 3
Похожий материал - Реферат: Организация кафе быстрого обслуживания от кафе Дом чувашской кухни на материалах ООО Ник-Алко
Нормы времени на обработку в механическом цехе в часах по вариантам
| № пп | Наи менование деталей | Наименовани е операций | Разряд работы | ВАРИАНТЫ | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Кожух | Разметка | II | 0,3 | 0,2 | 0.2 | 0,4 | ||||||
| Вырубка | II | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | ||||||||
| Сверление | III | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
| Сварка | IV | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | ||||||||
| 2 | Корпус | Вырубка | II | 0,4 | 0,3 | 0,6 | |||||||
| Фрезерование | III | 0,2 | 0,4 | 0,3 | |||||||||
| 3 | Радиатор | Фре зерование | III | 0,3 | 0,7 | 0,5 | |||||||
| Све рление | III | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
| Нарезка резьбы | II | 0,4 | 0,5 | 0,2 | |||||||||
| 4 | Основание | Разметка | II | 0,1 | 0, 3 | ||||||||
| Вырубка | I | 0,3 | 0,2 | ||||||||||
| 5 | Стойка | Разметка | II | 0,1 | 0,4 | ||||||||
| Вырубка | I | 0,3 | 0,6 | ||||||||||
| Фрезерование | II | 0,3 | 0,5 | ||||||||||
| Сверление | III | 0,5 | 0,7 | ||||||||||
| 6 | Плата | Разметка | II | 0,6 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,15 | 0,4 | 0,2 |
| Вырубка | II | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||
| Сверление | III | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
| Снятие заусениц | II | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | ||||||
| Нанесение печатного монтажа | IV | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1 ,7 | ||||||||
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | ||||||||||||
| 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | |||||||||||||
| 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | |||||||||||||
| 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||
| 2 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 4 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||
| 5 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||||||||
| 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | |||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | |||||||||||||||||
| 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |||||||||||||||||
| 6 | 0,5 | 1,2 | 0,08 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,17 | 0,8 | 0,4 |
| 0,3 | 0,5 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,05 | 0,4 | 0, 3 | 0,4 | 0,4 | 0,13 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
| 0,6 | 0,9 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,15 | 0,5 | 0, 2 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | |
| 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | |||||||||
| 1,1 | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||||
Таблица 4
Нормы времени по операциям в сборочном цехе в часах
| № пп | Наименование операций | Разряд работы | ВАРИАНТЫ | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | Установка элементов на плату | II | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 2,7 | 0,3 | 1,8 | 1,6 | ||
| 2 | Распайка элементов | I II | 5,1 | 3,2 | 4,5 | 0,2 | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 0,2 | 4,9 | 3,1 | ||
| 3 | Монтаж схемы | V | 9,6 | 3,3 | 4,5 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | |||||
| 4 | Сборка ус тройства | IV | 1,5 | 0,5 | 15,0 | 3,0 | 2,1 | 1,0 | 12,0 | 4,0 | 1,3 | |||
| 5 | Настройка | V | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 5,8 | 6,5 | 6,0 | 12,0 | 5,1 | 9,5 | ||
| 6 | Испытания | VI | 5,0 | 8,0 | 4,5 | 4 ,0 | ||||||||
Продолжение
| № пп | ВАРИАНТЫ | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | L5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 2,5 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 0,3 | ||||
| 2 | 3,5 | 0,3 | 4,7 | 2,5 | 3,0 | 0,1 | 5,4 | 3,7 | 3,3 | 0,3 | 5,3 | 3,0 | 2,5 | 0,25 | ||||
| 3 | 3,8 | 3,8 | 7,5 | 4,1 | 4,1 | 6,9 | 3,0 | 3,5 | 9,1 | 3,5 | 4,2 | |||||||
| 4 | 1 ,1 | 13,0 | 3,5 | 1.7 | 0.8 | 14,5 | 5,2 | 1,9 | 0,6 | 16,0 | 4,3 | 2,3 | 0,9 | 15,5 | 2,9 | |||
| 5 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 8,3 | 6,5 | 12,0 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | 8,0 | 5,5 | 7,5 | 6,1 | 10,0 | ||||
| 6 | 5,2 | 6,0 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | ||||||||||
Таблица 5
Прочие данные для расчёта
| № пп | Показатели | В процентах по вари антам | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Транспортно-заготовительные расходы | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 2 | Дополнительная заработн ая плата производственных рабочих | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Начисления на зарплату | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 4 | Цеховые расходы по цехам: | |||||||||||
| а) механический | 220 | 185 | 195 | 210 | 195 | 215 | 180 | 190 | 195 | 200 | 225 | |
| б) сборочный | 80 | 70 | 90 | 95 | 80 | 70 | 95 | 70 | 80 | 75 | 90 | |
| 5 | Общезаводские расходы | 65 | 60 | 70 | 75 | 80 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 60 |
| 6 | Внепроизводственные расходы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Пл ановые накопления | 1 5 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 |
| 8 | Часовые тарифные ставки — см. приложение №1 | |||||||||||
Продолжение
| № пп. | В процентах по вариантам | ||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 4 | |||||||||||||||||||
| a) | 185 | 190 | 180 | 200 | 220 | 185 | 190 | 210 | 195 | 215 | 180 | 190 | 195 | 200 | 225 | 185 | 192 | 180 | 210 |
| б) | 95 | 80 | 70 | 95 | 90 | 80 | 95 | 90 | 85 | 70 | 90 | 80 | 80 | 75 | 90 | 95 | 75 | 80 | 90 |
| 5 | 70 | 85 | 65 | 75 | 65 | 60 | 75 | 70 | 80 | 65 | 75 | 85 | 65 | 80 | 85 | 60 | 70 | 85 | 75 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 16 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 |
ЗАДАНИЕ 3