Приложение 1
Таблица №1
Основные показатели транспортной системы Украины за 1997 год1
Виды транспорта | ||||||
Показатели |
Возможно вы искали - Реферат: Разработка бизнес-плана в сфере туризма Ж.д. |
Авто-моб. |
Реч-ной |
Мор-ской |
Трубо-провод |
Похожий материал - Реферат: Разработка бизнес-плана по оказанию общеобразовательных услуг населению Авиа-цион. |
Эксплуатационная длина путей сообщения, тыс.км: Общего пользования Ведомственного | 50,8 Очень интересно - Реферат: Разработка бизнес-плана производства синхронных гистерезисных двигателей 22,8 28,0 | 172,6 | 3,2 | - | Вам будет интересно - Реферат: Разработка мер по выводу предприятия из кризисного финансового состояния 43,0 | - |
Объем перевозок:2 | ||||||
Грузов, млрд.т-км | 159,8 | 9,3 | 5,5 | 30,0 | 181,3 | 0,0 |
Грузов, млн.т | 293,5 | 445,5 | 8,6 | 10,2 | 226,1 | 0,0 |
Пассажиров, млрд. пас-км | 54,4 | 27,4 | 0,0 | 0,1 | - | 2,5 |
Пассажиров, млн. чел. | 498,7 | 2511,6 | 2,4 | 4,3 | - | 1,5 |
Индексы объема отправки грузов, в % | ||||||
1996/1995 | 29 | 27 | 14 | 25 | 97 | 6 |
1997/1996 | 99,1 | 108,3 | 110,6 | 79,1 | 92,0 | 78,7 |
Индексы объема отправки пассажиров транспортом общего пользования, в % | ||||||
1996/1995 | 77 | 41 | 11 | 18 | - | 15 |
1997/1996 | 92,6 | 87,3 | 88,8 | 85,5 | - | 86,7 |
Среднее расстояние пере-возки 1 пассажира, в км | 110 | 10 | 16 | 67 | - | 1691 |
Продолжение приложения 1
Таблица №2
Похожий материал - Реферат: Разработка основных разделов плана хозрасчетного цеха (WinWord [Курсовая)
Работа, выполняемая транспортом Украины за 1 день.
Объем работы за 1 день |
1985 |
1990 |
|