Б-4001/175 от 24.01.97 Агропромбанк
центр управления персоналом
О предоставлении списка состава резерва кадров для выдвижения на руководящие должности по региональному филиалу и отделениям ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| 16-5-04/61 от 22.01.97 Агропромбанк | О предоставлении сведений о количестве отделений,закрывших корреспондентские субкорсчета ( разовые) |
|
|
|
|
|
|
| № 10 от 20.01.97 Агропромбанк (Смоленский) | О предоставлении сведений по прилагаемому перечню о находящихся в банке объектах недвижимости (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| 16-4-05/66 от 20.01.97 Агропромбанк | Информация об остатках по внебалансовому счету 9919 (ежедневная) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 03.02.97 СБС-Агро | О предоставлении информации всех платежей кредитованных на 890 счет филиала в период с 27.01.97 по 31.01.97 ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| 10-5-01/16 от 03.02.97 Агропромбанк управление хозяйственной деятельности | О предоставлении сведений по прилагаемой таблице к годовомуотчету 2 КС (годовая) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 11.02.97 Агропромбанк | Информация по используемым в филиале программ по учету вкладов населения (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 11.02.97 Агропромбанк | О предоставлении краткой характеристики отделений и филиала о технических средствах и програмных обеспечениях филиала и отделений |
|
|
|
|
|
|
| 03-79 от 10.02.97 Агропромбанк | Сообщение о количестве кредитов, выданных в каждом отделении регионального филиала |
|
|
|
|
|
|
| 1/0297 от 11.02.97 Агропромбанк | Сообщение о сумме картотеки по внебалансовому счету 9919 всего,в том числе общую сумму платежей, состоящую из отдельных платежей,на сумму 100 млн.руб. и более, и отдельно общая сумма платежей по клиентам |
|
|
|
|
|
|
| 10-5-01/21 от 11.02.97 Агропромбанк | Дать информацию о находящихсяна балансе объектах жилищно-гражданского назначения по состоянию на 01.01.97 |
|
|
|
|
|
|
|
№ 29 от 13.02.97
Агропромбанк АКБ СБС-Агро | О заполнении таблицы приложения 2"Положения о порядке оценки и анализа кредитного портфеля |
|
|
|
|
|
|
| № 28 от 11.02.97 Агропромбанк АКБ СБС-Агро | Отчет о проведенных филиалом операциях по покупке-продаже наличной иностранной валюты ( еженедельно) |
|
|
|
|
|
|
| 3/0297 от 13.02.97 Агропромбанк | Срочно сообщить сумму картотеки по внебалансовому счету 9919 на 11.02.97 (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| 35/21 от 12.02.97 Агропромбанк | предоставить к 24.02.97 копии инвентаризационных ведомостей имущества, числящегося на 920,921,942 счетах на 01.01.97 года |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 17.02.97 Агропромбанк |
информация по дебиторам, отнесенных к пятой группе риска невозвратов кредитов( ежемесячно)
Возможно вы искали - Реферат: Пластиковые карточки - современный платежный инструмент
отчет о проделанной работе за месяц ( ежемесячно) |
|
|
|
|
|
|
| 5-20/2/514 от 17.02.97 Агропромбанк | Сбор информации о предприятиях,входящих в систему Центрсоюза и Агроснаба (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| 35/34 от 17.02.97 Агропромбанк | О предоставлении информации о наличии в регионе отделений Сбербанка и подразделений ЦБ РФ, обслуживающих счета местных территориальных органов федерального казначейства |
|
|
|
|
|
|
| 53-02 от 18.02.97 Агропромбанк | Информация о размере лимита кассы |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 20.02.97 Агропромбанк | до 24.02.97 список дополнительных офисов регионального филиала и его отделений |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 20.02.97 Агропромбанк | Анализ актива и пассива баланса по Омскому филиалу (ежедневно) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 21.02.97 Агропромбанк | Сведения о предприятиях,платежи которых за год более 10 млрд.руб. |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 21.02.97 Агропромбанк | Сообщение информации ,необходимой для расчетов со кладчиками,потребность в ресурсах |
|
|
|
|
|
|
| б/н 24.02.97 СБС-Агро | Отчет по образцу (отдел безопасности) |
|
|
|
|
|
|
| Б-20/2/632 от 25.02.97 АКБ СБС Агро | Информация об использовании в подразделениях экономической безопасности компьютеров |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 25.02.97 АКБ СБС-Агро |
Отчет по кассовым операциям
(разовый -за третью неделю февраля,пятидневный ) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 26.02.97 Агропромбанк департамент управления финансами | сведения по прилагаемой таблице( юридические данные о филиале) |
|
|
|
|
|
|
| б/н | О произведенных платежах в пенсионный фонд в 1997г. за 1996 год ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| № 11 от 24.02.97 Агропромбанк Управление активных операций | отчет по вопросу о возможности установления лимитов кредитования на заемщиков, имеющих положительную кредитную историю |
|
|
|
|
|
|
| № 34 от 26.02.97 Агропромбанк | приложения 12,13,14 (таблицы) Положения по сопровождению кредитных проектов в филиалах АКБ Агропромбанк( еженедельно по состоянию на начало каждого понедельника не позднее среды) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 03.03.97 Агропромбанк упраление активных операций | сведения о качественном состоянии кредитов,предоставленных региональным филиалом и его отделениями по перечисленным ссудозаемщикам |
|
|
|
|
|
|
| Б-28/25 от 05.03.97 СБС-Агро, Агропромбанк | о действующих в текущем году на территории региона налогах и других обязательных платежах в бюджет,включая местные налоги и сборы по схеме ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| Б-2н/276 от 05.03.97 Агропромбанк управление фондовых операций | информация о клиентах-кредиторах филиала,желающих переоформить задолженность Агропромбанка в его векселя ,авалированные АКБ СБС-Агро |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 07.03.97 Агропромбанк УКО | информация по средней выработке касс пересчета(разовая) |
|
|
|
|
|
|
|
АПБ-08-31.12.02.97
управление оперативно-статистического контроля | ведомость остатков балансового счета № 904 по состоянию на 01.03.97 |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 14.03.97 Агропромбанк | сведения по прилагаемой форме о предъявленных к Агропромбанку исков и состоявщихся решений судов о взыскании с Агропромбанка денежных сумм( еженедельно) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 13.03.97 Агропромбанк | сообщение о кредиторской задолженности по суммам просроченных платежей отдельно вбюджет и отдельно во внебюджетные фонды ( ежеквартально) |
|
|
|
|
|
|
|
Похожий материал - Реферат: Плата за недра в Краснодарском крае
45 от 13.03.97 Банковская группа СБС-АГРО
Управление активных операций | информация по кооректировке сумм выданных кредитов по реальным срокам их возврата (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| № 13 от 13.03.97 Агропромбанк Управление активных операций | предложения о персональном составе Кредитных комитетов региональных филиалов АКБ Агропромбанк |
|
|
|
|
|
|
| Б 21 13.03.97 АКБ СБС-АГРО Служба безопасности | информация по вопросу организации ЧОП (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| Б-17/30 от 12.03.97 Агропромбанк | отчетность по срочным вкладам (еженедельная) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 19.03.97 Банковская группа СБС-Агро |
Отчет о доходах и расходах филиала АПБ на конец отчетного периода( на 1,8,15,22 число каждого месяца)
Прогноз финансового состояния филиала АПБ на конец отчетного периода
( ежемесячно 15,20,25 числа и на последний день месяца) |
|
|
|
|
|
|
| Б-20/2/891 Агропромбанк служба экономической защиты | информация на физических лиц-должников филиала по потребительскому кредиту и одновременно являющихся акционерами Агропромбанка (разовая) |
|
|
|
|
|
|
| № 49 от 21.03.97 Агропромбанк Управление оперативно-статистического контроля | сведения о задолженности филиала перед клиентами, а также о задолженности клиентов перед другими организациями ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| № 47 от 20.03.97 Агропромбанк Департамент управления филиалами | данные по установленной форме с приложением пояснительной записки по арендуемым( субарендуемым) объектам недвижимости ( разовая) |
|
|
|
|
|
|
| б/н от 24.03.97 Агропромбанк Финансово-экономический центр | расшифровка балансового счета 979 (разовая) |
|
|
|
|
|
|
|
Очень интересно - Курсовая работа: Платежная система "Золотая Корона"
Б-20/2/1038 от 26.03.97 АКБ СБС-АГРО
служба экономической защиты | информация о порядке отправки материальных ценностей в Головной офис и порядке подачи заявок на денежные подкрепления |
|
|
|
|
|
|
|
б/н от 27.03.97 Агропромбанк
Финансово-экономический центр | информация о сумме льгот по капитальному строительству, использованных при расчете налога на прибыль за 1995, 1996 года(с разбивкой по годам) (разовая) |
|
|
Введение
Банковское дело - одно из самых древних занятий человечества . Однако значительные перемены в обществе, приведшие к созданию банков, начались лишь в последние два столетия. Сегодня существует большое количество услуг, предоставляемых банками своим клиентам. Одним из видов услуг является эмитирование в обращение пластиковых карточек.
Банковская пластиковая карточка - это инструмент безналичных расчетов и средство получения кредита. Первые карточки современного вида появились в США в начале 50-х годов. Впоследствии система карточных расчетов была введена многими банками. Системы карточных расчетов получили распространение во многих странах мира, а сами расчеты приобрели международный характер.
Сегодня платежные системы на базе пластиковых карт стали неотъемлемым атрибутом финансовой системы любого индустриально-развитого государства.
Похожий материал - Реферат: Платежный баланс
Сами по себе пластиковые карточки - инструмент розничного рынка. Они предназначены для массового обслуживания и рассчитаны на привлечение свободных средств населения.
Средства населения всегда вызывали интерес у банков, но развитие системы пластиковых карт имело свои препятствия.
Прежде всего, дороговизна данного ресурса.
Средняя величина остатков и оборотов по вкладам частных лиц невелика по сравнению с остатками и оборотами по счетам предприятий и организаций, а обслуживание этих вкладов требует существенных накладных расходов.