Таблиця 1.1
Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.
Точність | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Назва області | Обсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., млн. грн | Кількість населення , тис. осіб | Середньорічна кількість населення у 2005р., тис. осіб | Обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос. | ||
на 01.01.05 р | на 01.01.06 р | |||||
А | Б | В | Г | Д = (В + Г) : 2 | Е = Б / Д | |
Україна | 93096 | 47100,5 | 46749,2 | 46924,9 | 1983,9 | |
Автономна Республіка Крим | 3375 | 1985,5 | 1975,1 | 1980,3 | 1704,3 | |
Області: | ||||||
Вінницька | 1693 | 1713,1 | 1694,5 | 1703,8 | 993,7 | |
Волинська | 1186 | 1042,1 | 1037,7 | 1039,9 | 1140,5 | |
Дніпропетровська | 7792 | 3472,9 | 3443,9 | 3458,4 | 2253,1 | |
Донецька | 9598 | 4659,0 | 4610,0 | 4634,5 | 2071,0 | |
Житомирська | 1135 | 1346,0 | 1330,8 | 1338,9 | 847,7 | |
Закарпатська | 1115 | 1245,7 | 1242,6 | 1244,2 | 896,2 | |
Запорізька | 3299 | 1876,4 | 1860,2 | 1868,3 | 1765,8 | |
Івано-Франківська | 1683 | 1390,9 | 1386,2 | 1388,6 | 1212,0 | |
Київська | 4519 | 1773,1 | 1758,0 | 1765,6 | 2559,5 | |
Кіровоградська | 1285 | 1077,5 | 1060,8 | 1069,2 | 1201,8 | |
Луганська | 4363 | 2435,7 | 2404,5 | 2420,1 | 1802,8 | |
Львівська | 4682 | 2569,7 | 2558,8 | 2564,3 | 1825.8 | |
Миколаївська | 2534 | 1228,8 | 1218,9 | 1223,9 | 2070,4 | |
Одеська | 5154 | 2404,6 | 2391,2 | 2397,9 | 2149,4 | |
Полтавська | 3709 | 1564,6 | 1547,0 | 1555,8 | 2384,0 | |
Рівненська | 1184 | 1159,6 | 1155,4 | 1157,5 | 1022,9 | |
Сумська | 1441 | 1241,7 | 1224,2 | 1233,0 | 1168,7 | |
Тернопільська | 890 | 1116,3 | 1108,9 | 1112,6 | 799,9 | |
Харківська | 5775 | 2832,7 | 2813,4 | 2823,1 | 2045,6 | |
Херсонська | 1077 | 1136,8 | 1125,0 | 1130,9 | 952,3 | |
Хмельницька | 1461 | 1384,9 | 1370,3 | 1377,6 | 1060,5 | |
Черкаська | 2046 | 1353,5 | 1337,8 | 1345,7 | 1520,4 | |
Чернівецька | 755 | 908,4 | 905,1 | 906,8 | 832,6 | |
Чернігівська | 1333 | 1179,2 | 1159,9 | 1169,6 | 1139,7 | |
міста | ||||||
Київ | 19468 | 2625,1 | 2651,9 | 2638,5 | 7378,4 | |
Севастополь | 544 | 376,7 | 377,1 | 376,9 | 1443,4 |
План спостереження
Показник: аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.
Мета спостереження: отримання достовірних даних про обсяг інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.
Возможно вы искали - Контрольная работа: Аппарат теории двойственности для экономико-математического анализа. Анализ одномерного временного ряда
Об’єкт спостереження: інвестиції в основний капітал регіонів України.
Одиниця сукупності: кожний окремий регіон України.
Одиниця спостереження: інвестиції в основний капітал окремого регіону України.
Програма спостереження: Яка кількість інвестицій в основний капітал приходиться на кожний регіон? Яка кількість населення проживала в кожному окремому регіоні на 01.01.2005? Яка кількість населення проживала в кожному окремому регіоні на 01.01.2006?
Організаційна форма спостереження: спеціально організоване спостереження.
Похожий материал - Контрольная работа: Балансовый метод планирования
Вид спостереження: за ступенем охоплення – суцільне спостереження; за часом реєстрації фактів – періодичне спостереження.
Спосіб проведення спостереження: документальний облік.
Орган спостереження: Державний комітет статистики України.
Об’єктивний час спостереження: 2005 рік.
Суб’єктивний час спостереження: 1 січня 2005р. – 1 січня 2006р.
Очень интересно - Курсовая работа: Безработица: основные определения и измерение. Потоки, запасы, утечки, инъекции в модели
Система контролю: арифметичний контроль.
Таблиця 2.1
Розподілення населення за обсягом інвестицій в основний капітал
Обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос. | Від 799,0 до 1151,2 | Від 1151,2 до 1503,4 | Від 1503,4 до 1855,6 | Від 1855,6 до 2207,8 | Від 2207,8 до 2560,0 | Всього |
Кількість областей | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 |
Значення показника (обсяг інвестицій на душу населення) |
993,7 1140,5 Вам будет интересно - Курсовая работа: Важность СНС как в статистике 847,7 896,2 1022,9 799,9 952,3 Похожий материал - Курсовая работа: Використання інтегралів в економіці 1060,5 832,6 1139,7 |
1212,0 |