В таблице 1 приведены данные по оплате труда руководителей и других категорий работников, которые построены на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 1 - Численность руководителей и других категорий работников и их предполагаемый уровень заработной платы в марте-апреле 1995 года на предприятии
№ п/п | Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час |
Фактически Возможно вы искали - Курсовая работа: Использование линейного программирования для решения задач оптимизации отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | ||
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | ||
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
Итого: |
Выполнить соответствующие расчеты.
По последним двум столбцам построить гистограмму.
№ Похожий материал - Контрольная работа: Использование методов линейного программирования и экономического моделирования в технологических процессах п/п | Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
| ||||||||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | 930160 | 1491840 |
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | 870144 | 1395240 |
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | 870144 | 1395240 |
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | 374880 | 601104 |
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | 180048 | 288624 |
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | 180048 | 288624 |
Итого: | 3405424 | 5460672 |
Таблица.
№ п/п | Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
| ||||||||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | =D4*F4 | =E4*G4 |
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | =D5*F5 | =E5*G5 |
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | =D6*F6 | =E6*G6 |
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | =D7*F7 | =E7*G7 |
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | =D8*F8 | =E8*G8 |
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | =D9*F9 | =E9*G9 |
Итого: | =СУММ (H4: H9) | =СУММ (I4: I9) |
Задание 2
Очень интересно - Контрольная работа: Использование рабочего времени
Средствами MicrosoftExcel составить таблицу 3.36:
Таблица 3.36 - Распечатка разговоров
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий | |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий | |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий | |
Всего (с) | Всего (руб) |
Вычислить:
общее время разговоров;
стоимость каждого разговора и стоимость всех разговоров, если звонки, продолжительностью менее 11 секунд - бесплатны и входящие звонки с сотовых телефонов бесплатны.
Вам будет интересно - Контрольная работа: Использование эвристических и экономико-математических методов при решении задач управления
Если стоимость разговора превышает 1 грн. - вывести ее красным цветом.
Построить круговую диаграмму, отражающую процентное соотношение входящих и исходящих звонков.
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий | 0,81 |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий | 0,00 |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | 0,00 |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | 0,00 |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий | 0,56 |
Всего (с) | 251 | Всего (руб) | 1,38р. | |
Длительность входящих звонков (с) | 134 | |||
Длительность исходящих звонков (с) | 117 |
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий |
=ЕСЛИ (C5<11; 0; (C5/60) *C3) |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий |
Похожий материал - Контрольная работа: Использование электронных таблиц MS EXCEL для решения экономических задач. Финансовый анализ в Excel =ЕСЛИ (C6<11; 0; C6*C3) |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | 0 |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | 0 |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий |
=ЕСЛИ (C9<11; 0; (C9/60) *C3) |
Всего (с) | =СУММ (C5: C9) | Всего (руб) | =СУММ (E5: E9) | |
Длительность входящих звонков (с) | =СУММ (C7: C8) | |||
Длительность исходящих звонков (с) | =СУММ (C5: C6; C9) |